| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 328.4 |
| 2 | 15 | Ortner, Maximilian | AUT | 318.6 |
| 3 | 52 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 315.6 |
| 4 | 47 | Pedersen, Robin | NOR | 314.6 |
| 5 | 49 | Joniak, Klemens | POL | 298.6 |
| 6 | 31 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 296.5 |
| 7 | 44 | Mueller, Markus | AUT | 295.8 |
| 8 | 56 | Aigner, Clemens | AUT | 286.8 |
| 9 | 9 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 286.3 |
| 10 | 39 | Leitner, Clemens | AUT | 283.5 |
| 11 | 40 | Nousiainen, Eetu | FIN | 282.6 |
| 12 | 25 | Mogel, Zak | SLO | 280.2 |
| 13 | 36 | Jelar, Ziga | SLO | 277.9 |
| 14 | 55 | Smid, Julijan | AUT | 272.1 |
| 15 | 18 | Zniszczol, Aleksander | POL | 271.7 |
| 16 | 19 | Sato, Keiichi | JPN | 268.8 |
| 17 | 22 | Jancar, Ziga | SLO | 268.4 |
| 18 | 21 | Kasai, Noriaki | JPN | 266.2 |
| 19 | 16 | Steinberger, Simon | AUT | 263.0 |
| 20 | 54 | Schmid, Constantin | GER | 259.9 |
| 20 | 51 | Maatta, Jarkko | FIN | 259.9 |
| 20 | 30 | Zavrsnik, Gorazd | SLO | 259.9 |
| 23 | 45 | Unglaube, Max | GER | 258.9 |
| 24 | 43 | Niznik, Adam | POL | 253.9 |
| 25 | 37 | Kuisma, Tomas | FIN | 250.0 |
| 26 | 17 | Bjoertomt, Paal Haakon | NOR | 249.9 |
| 27 | 5 | Gunneroed, Oddvar | NOR | 243.7 |
| 28 | 41 | Bayer, Ben | GER | 243.2 |
| 29 | 8 | Krzak, Jaroslav | POL | 238.9 |
| 30 | 53 | Bachlinger, Niklas | AUT | 228.9 |
| 31 | 4 | Sarniak, Szymon | POL | 117.4 |
| 32 | 7 | Decker, Dean | USA | 117.3 |
| 33 | 29 | Rygl, David | CZE | 115.4 |
| 34 | 35 | Romppainen, Paavo | FIN | 112.6 |
| 35 | 46 | Tittel, Adrian | GER | 110.7 |
| 36 | 24 | Watanabe, Rikuta | JPN | 108.9 |
| 37 | 1 | Meis, Tuomas | FIN | 108.3 |
| 38 | 38 | Vagul, Kaimar | EST | 106.0 |
| 39 | 12 | Jang, Sun Woong | KOR | 105.1 |
| 40 | 28 | Braun, Finn | GER | 104.8 |
| 41 | 3 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 103.8 |
| 42 | 10 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 101.9 |
| 43 | 33 | Faisst, Jannik | GER | 98.4 |
| 44 | 23 | Skarka, Daniel | CZE | 97.6 |
| 45 | 42 | Imhof, Remo | SUI | 96.9 |
| 46 | 34 | Kavilo, Henri | FIN | 96.4 |
| 47 | 2 | Heiskanen, Timi | FIN | 95.9 |
| 48 | 11 | Sieber, Marius | SUI | 88.4 |
| 49 | 26 | Holub, Benedikt | CZE | 85.7 |
| 50 | 6 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 77.6 |
| 51 | 27 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 77.1 |
| 52 | 32 | Bartolj, Maksim | SLO | 69.1 |
| 53 | 14 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 65.6 |
| 54 | 13 | Kloc, Bryce | USA | 65.1 |
| 55 | 20 | Choi, Heung-Chul | KOR | 40.9 |
| DSQ | 48 | Masle, Rok | SLO | 0.0 |
Результаты
Полные результаты