| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Австрия | 568.7 |
| Hoerl, Jan | – | |
| Embacher, Stephan | – | |
| 2 | Польша | 547.3 |
| Wasek, Pawel | – | |
| Tomasiak, Kacper | – | |
| 3 | Норвегия | 538.0 |
| Forfang, Johann Andre | – | |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | – | |
| 4 | Германия | 537.7 |
| Wellinger, Andreas | – | |
| Raimund, Philipp | – | |
| 5 | Словения | 536.1 |
| Lanisek, Anze | – | |
| Prevc, Domen | – | |
| 6 | Япония | 535.2 |
| Nikaido, Ren | – | |
| Kobayashi, Ryoyu | – | |
| 7 | Швейцария | 522.1 |
| Trunz, Felix | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 8 | США | 520.2 |
| Bickner, Kevin | – | |
| Frantz, Tate | – | |
| 9 | Финляндия | 511.0 |
| Aalto, Antti | – | |
| Kytosaho, Niko | – | |
| 10 | Италия | 510.1 |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| Insam, Alex | – | |
| 11 | Казахстан | 482.4 |
| Vassilyev, Danil | – | |
| Mizernykh, Ilya | – | |
| 12 | Франция | 477.6 |
| Chervet, Jules | – | |
| Foubert, Valentin | – | |
| 13 | Эстония | 238.8 |
| Aigro, Artti | – | |
| Vagul, Kaimar | – | |
| 14 | Украина | 208.1 |
| Marusiak, Yevhen | – | |
| Kalinichenko, Vitaliy | – | |
| 15 | Турция | 202.7 |
| Bedir, Muhammed Ali | – | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | – | |
| 16 | Китай | 183.6 |
| Song, Qiwu | – | |
| Zhao, Jiawen | – | |
| 17 | Румыния | 182.1 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – |
Результаты
Полные результаты