| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Lanisek, Anze | SLO | 262.9 | 13 17 7 6 2 ▲ |
| 2 | 42 | Embacher, Stephan | AUT | 259.9 | 5 – 11 9 4 ▶ |
| 3 | 45 | Prevc, Domen | SLO | 258.7 | – 3 4 2 13 ▼ |
| 4 | 48 | Tschofenig, Daniel | AUT | 256.6 | 2 – 1 7 6 ▼ |
| 5 | 47 | Hoerl, Jan | AUT | 252.2 | 1 – 2 8 5 ▼ |
| 6 | 49 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 249.9 | 3 1 5 1 7 ▼ |
| 7 | 40 | Fettner, Manuel | AUT | 249.2 | – 34 9 15 17 ▲ |
| 8 | 41 | Nikaido, Ren | JPN | 249.1 | 25 4 20 10 11 ▶ |
| 9 | 50 | Kraft, Stefan | AUT | 243.0 | 8 – 3 5 1 ▲ |
| 10 | 32 | Deschwanden, Gregor | SUI | 239.6 | – – 15 25 23 ▼ |
| 11 | 44 | Raimund, Philipp | GER | 239.0 | 4 2 6 4 3 ▶ |
| 12 | 43 | Hoffmann, Felix | GER | 237.7 | – – 10 3 8 ▲ |
| 13 | 24 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 235.1 | – 14 36 19 – ▼ |
| 14 | 27 | Paschke, Pius | GER | 234.5 | 15 6 – 27 18 ▼ |
| 15 | 34 | Tomasiak, Kacper | POL | 234.3 | – 8 18 22 12 ▼ |
| 16 | 38 | Stoch, Kamil | POL | 233.8 | 9 20 13 12 15 ▶ |
| 17 | 36 | Nakamura, Naoki | JPN | 231.5 | 22 36 28 11 14 ▲ |
| 18 | 37 | Lindvik, Marius | NOR | 229.4 | – – 16 17 10 ▲ |
| 19 | 30 | Foubert, Valentin | FRA | 228.2 | – 33 25 16 – ▲ |
| 20 | 20 | Forfang, Johann Andre | NOR | 228.0 | – – 30 – 25 |
| 21 | 22 | Oblak, Rok | SLO | 226.4 | – 16 38 45 21 ▼ |
| 22 | 13 | Naito, Tomofumi | JPN | 226.1 | – – 31 30 40 ▶ |
| 23 | 26 | Colby, Jason | USA | 223.5 | – 29 21 26 36 ▼ |
| 24 | 39 | Zografski, Vladimir | BUL | 222.0 | 14 – 12 24 9 ▼ |
| 25 | 33 | Ortner, Maximilian | AUT | 221.1 | 18 – 23 18 16 ▲ |
| 26 | 35 | Aigro, Artti | EST | 218.9 | – 10 14 14 22 ▼ |
| 27 | 15 | Sato, Yukiya | JPN | 218.0 | 19 43 32 41 29 ▶ |
| 28 | 29 | Kubacki, Dawid | POL | 217.4 | 16 19 22 20 33 ▼ |
| 29 | 25 | Zyla, Piotr | POL | 216.6 | 11 18 19 35 35 ▼ |
| 30 | 3 | Bickner, Kevin | USA | 214.8 | – 31 35 31 – ▶ |
| 31 | 19 | Wasek, Pawel | POL | 109.3 | 16 35 28 36 27 ▼ |
| 32 | 2 | Hauswirth, Sandro | SUI | 108.5 | – 21 33 32 37 ▼ |
| 33 | 28 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 107.6 | 20 11 17 28 44 ▼ |
| 34 | 18 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 107.5 | – 5 26 34 30 ▼ |
| 35 | 10 | Trunz, Felix | SUI | 107.1 | 30 12 – – 41 ▶ |
| 36 | 7 | Ammann, Simon | SUI | 106.6 | 24 – 41 39 33 ▶ |
| 37 | 31 | Aalto, Antti | FIN | 106.2 | – 13 24 21 20 ▶ |
| 38 | 17 | Urlaub, Andrew | USA | 104.1 | – 37 44 48 26 ▶ |
| 39 | 11 | Kos, Lovro | SLO | 102.9 | 41 41 39 – – ▶ |
| 40 | 23 | Wellinger, Andreas | GER | 100.6 | 7 26 – 40 19 ▼ |
| 41 | 21 | Geiger, Karl | GER | 100.3 | 21 – 40 23 48 ▼ |
| 42 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 99.8 | 36 – 49 – 48 ▼ |
| 43 | 8 | Koudelka, Roman | CZE | 99.2 | 38 23 37 43 – ▼ |
| 44 | 4 | Obersteiner, Louis | FRA | 97.4 | 42 – – – – |
| 45 | 12 | Kapustik, Hektor | SVK | 95.7 | 31 – 50 – 45 ▼ |
| 46 | 16 | Oestvold, Benjamin | NOR | 94.6 | – – 27 – 32 |
| 47 | 1 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 93.2 | – – 48 46 – |
| 48 | 14 | Kesseli, Juri | SUI | 92.4 | 10 45 45 29 46 ▼ |
| 49 | 9 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 90.6 | – – – 32 42 |
| 50 | 6 | Vassilyev, Danil | KAZ | 82.7 | – – 42 49 39 ▶ |
Результаты
Полные результаты