| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Paschke, Pius | GER | 298.6 | 1 2 1 7 3 ▼ |
| 2 | 64 | Hoerl, Jan | AUT | 290.1 | 5 1 2 20 4 ▼ |
| 3 | 63 | Kraft, Stefan | AUT | 286.1 | 4 4 3 2 7 ▶ |
| 4 | 65 | Tschofenig, Daniel | AUT | 285.0 | 2 3 6 4 1 ▶ |
| 5 | 45 | Zajc, Timi | SLO | 277.4 | 44 16 9 39 20 ▲ |
| 6 | 53 | Nikaido, Ren | JPN | 276.6 | 25 39 14 8 10 ▲ |
| 7 | 61 | Wellinger, Andreas | GER | 275.8 | 12 7 5 1 22 ▶ |
| 8 | 62 | Deschwanden, Gregor | SUI | 273.9 | 8 5 11 6 2 ▶ |
| 8 | 60 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 273.9 | 7 6 4 27 5 ▼ |
| 10 | 57 | Lindvik, Marius | NOR | 271.5 | 18 11 10 9 17 ▲ |
| 11 | 50 | Wasek, Pawel | POL | 271.4 | 14 23 50 15 11 ▼ |
| 12 | 44 | Zniszczol, Aleksander | POL | 271.2 | 23 25 13 35 16 ▶ |
| 13 | 47 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 267.0 | 16 17 16 24 23 ▼ |
| 14 | 58 | Geiger, Karl | GER | 266.5 | 17 13 26 3 8 ▲ |
| 15 | 59 | Ortner, Maximilian | AUT | 266.1 | 3 8 7 16 15 ▼ |
| 16 | 51 | Hayboeck, Michael | AUT | 265.1 | 15 22 12 49 12 ▼ |
| 17 | 56 | Fettner, Manuel | AUT | 263.7 | 12 9 17 19 13 ▼ |
| 18 | 24 | Wolny, Jakub | POL | 261.7 | – – 42 – 26 |
| 19 | 42 | Kubacki, Dawid | POL | 260.5 | 26 33 33 10 25 ▲ |
| 20 | 39 | Leyhe, Stephan | GER | 258.7 | 27 18 – 44 18 ▼ |
| 20 | 8 | Peier, Killian | SUI | 258.7 | 37 46 – 36 39 ▶ |
| 22 | 46 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 258.3 | 19 20 25 – 9 ▶ |
| 23 | 52 | Aigro, Artti | EST | 257.7 | 20 19 49 5 21 ▼ |
| 24 | 55 | Lanisek, Anze | SLO | 256.7 | 6 15 18 17 19 ▼ |
| 25 | 38 | Stoch, Kamil | POL | 254.8 | 35 28 27 14 33 ▲ |
| 26 | 4 | Zyla, Piotr | POL | 252.5 | – – – – 35 |
| 27 | 48 | Forfang, Johann Andre | NOR | 251.6 | 9 14 19 41 36 ▼ |
| 28 | 37 | Aalto, Antti | FIN | 248.3 | 40 49 39 11 31 ▲ |
| 29 | 33 | Zografski, Vladimir | BUL | 247.8 | 31 29 23 28 27 ▶ |
| 30 | 35 | Kytosaho, Niko | FIN | 247.6 | 50 – – 13 30 ▲ |
| 31 | 40 | Foubert, Valentin | FRA | 124.3 | – 21 20 23 24 ▶ |
| 32 | 54 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 123.7 | 11 12 – 48 6 ▼ |
| 33 | 49 | Frantz, Tate | USA | 123.6 | 10 10 21 32 – ▼ |
| 34 | 21 | Marusiak, Yevhen | UKR | 121.9 | 40 36 – – 42 ▶ |
| 35 | 41 | Raimund, Philipp | GER | 121.4 | 22 26 37 26 14 ▶ |
| 36 | 20 | Valto, Kasperi | FIN | 120.8 | 49 40 48 34 38 ▶ |
| 37 | 13 | Insam, Alex | ITA | 120.6 | – – 41 45 – |
| 38 | 22 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 119.0 | 30 31 45 – – ▼ |
| 38 | 43 | Eisenbichler, Markus | GER | 119.0 | 24 32 8 43 40 ▶ |
| 40 | 28 | Tittel, Adrian | GER | 115.6 | 28 – 24 33 – ▶ |
| 41 | 23 | Ammann, Simon | SUI | 115.0 | 46 30 36 30 47 ▶ |
| 42 | 26 | Bickner, Kevin | USA | 114.7 | 32 24 – 42 – ▶ |
| 43 | 3 | Kot, Maciej | POL | 113.7 | 42 43 – – 34 ▶ |
| 44 | 29 | Nakamura, Naoki | JPN | 113.1 | 43 44 30 22 29 ▲ |
| 45 | 36 | Johansson, Robert | NOR | 112.0 | 33 34 – 12 32 ▲ |
| 46 | 34 | Embacher, Stephan | AUT | 110.0 | 21 27 44 29 28 ▼ |
| 47 | 14 | Larson, Casey | USA | 109.4 | – – 32 31 41 ▶ |
| 48 | 5 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 102.6 | 39 38 40 – 45 ▶ |
| DSQ | 32 | Prevc, Domen | SLO | 0.0 | – – 15 46 – |
| DSQ | 25 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 0.0 | – – – 25 49 |
Результаты
Полные результаты