| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Geiger, Karl | GER | 252.4 | – – – 3 8 |
| 2 | 47 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 243.7 | – – – 2 1 |
| 3 | 50 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 239.7 | 1 1 1 – 2 ▶ |
| 4 | 27 | Nakamura, Naoki | JPN | 230.2 | – – – 14 35 |
| 5 | 48 | Stoch, Kamil | POL | 221.3 | – – – 18 21 |
| 6 | 49 | Eisenbichler, Markus | GER | 219.6 | – – – 37 – |
| 7 | 42 | Lanisek, Anze | SLO | 219.1 | – – – 12 6 |
| 8 | 25 | Prevc, Cene | SLO | 215.5 | 5 31 10 6 14 ▲ |
| 9 | 46 | Johansson, Robert | NOR | 215.3 | 4 2 – – 11 ▼ |
| 10 | 40 | Sato, Yukiya | JPN | 213.4 | – – – 1 7 |
| 11 | 28 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 209.6 | – – – 22 39 |
| 12 | 19 | Fettner, Manuel | AUT | 206.5 | – – – – – |
| 13 | 43 | Kubacki, Dawid | POL | 206.0 | – – – 8 4 |
| 14 | 3 | Leyhe, Stephan | GER | 202.4 | – – – 13 23 |
| 15 | 15 | Ito, Daiki | JPN | 201.3 | 14 8 5 – – ▲ |
| 16 | 5 | Peier, Killian | SUI | 198.9 | – – – – – |
| 17 | 39 | Huber, Daniel | AUT | 198.3 | – – – 17 34 |
| 18 | 18 | Kytosaho, Niko | FIN | 196.6 | – – – 42 31 |
| 19 | 41 | Lindvik, Marius | NOR | 195.5 | 2 3 4 – 9 ▼ |
| 20 | 26 | Klimov, Evgeniy | RUS | 195.3 | – – 2 27 36 ▼ |
| 21 | 22 | Schiffner, Markus | AUT | 194.0 | – – – 4 30 |
| 22 | 30 | Schmid, Constantin | GER | 189.6 | – – – 34 5 |
| 23 | 24 | Hoerl, Jan | AUT | 189.4 | – – – 9 – |
| 24 | 38 | Tande, Daniel Andre | NOR | 187.6 | – – – – 12 |
| 25 | 35 | Forfang, Johann Andre | NOR | 183.8 | 13 9 3 – 3 ▲ |
| 26 | 37 | Paschke, Pius | GER | 182.0 | – – – 33 25 |
| 27 | 16 | Peter, Dominik | SUI | 180.9 | – – – – – |
| 28 | 23 | Ammann, Simon | SUI | 173.9 | – – – – – |
| 29 | 34 | Sato, Keiichi | JPN | 173.1 | – – – 44 43 |
| 30 | 29 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 172.2 | – – – – – |
| 31 | 6 | Wellinger, Andreas | GER | 93.8 | – – – 5 19 |
| 32 | 44 | Zyla, Piotr | POL | 93.4 | – – – 7 20 |
| 32 | 13 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 93.4 | 8 5 9 – 22 ▼ |
| 34 | 12 | Kos, Lovro | SLO | 92.3 | 21 11 21 – 18 ▼ |
| 35 | 31 | Nazarov, Mikhail | RUS | 92.1 | 15 6 6 – – ▲ |
| 36 | 4 | Fannemel, Anders | NOR | 91.6 | – – – – – |
| 37 | 21 | Aigro, Artti | EST | 91.3 | – – – 38 32 |
| 38 | 14 | Zografski, Vladimir | BUL | 88.7 | 3 7 – 10 – ▼ |
| 39 | 33 | Aschenwald, Philipp | AUT | 86.3 | – – – 15 – |
| 40 | 17 | Tschofenig, Daniel | AUT | 86.1 | – – – – – |
| 41 | 10 | Kornilov, Denis | RUS | 85.9 | – – – – – |
| 42 | 20 | Bartol, Tilen | SLO | 85.4 | – – – 26 41 |
| 43 | 7 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 82.2 | – – – – – |
| 44 | 9 | Polasek, Viktor | CZE | 79.5 | 7 13 14 – 26 ▼ |
| 45 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 71.9 | – – – – 14 |
| 46 | 8 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 65.4 | 23 29 – – – |
| 47 | 1 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 64.1 | – – – – – |
| 48 | 36 | Stekala, Andrzej | POL | 49.0 | – – – 48 44 |
| 49 | 2 | Feldorean, Andrei | ROU | 40.6 | – – 23 – – |
| NPS | 11 | Sadreev, Danil | RUS | 0.0 | 31 3 – 28 13 ▼ |
Результаты
Полные результаты