NewsLive
Обзор онлайн-трансляций
Результаты

Результаты Т 4-х Т: Innsbruck – 03.01.2016

Полные результаты
Место Стартовый номер Имя Страна Длина 1 Длина 2 Общий Форма
1 50 Prevc, Peter SLO 125.0 132.0 269.5 1 1 1 3 1 ▶
2 6 Freund, Severin GER 122.5 128.0 258.4 12 8 6 1 3 ▲
3 13 Gangnes, Kenneth NOR 126.5 124.0 251.5 9 5 3 6 2 ▲
4 5 Forfang, Johann Andre NOR 122.0 124.0 249.7 3 14 4 8 4 ▲
5 1 Hayboeck, Michael AUT 119.0 123.5 247.5 2 9 2 2 5 ▲
6 20 Wellinger, Andreas GER 122.5 120.0 239.5 10 34 9 15 14 ▲
7 10 Kasai, Noriaki JPN 124.5 119.5 236.8 – 3 10 5 12 ▼
8 11 Ito, Daiki JPN 120.0 121.0 235.8 – 18 45 24 10 ▲
9 19 Wank, Andreas GER 120.0 122.5 235.4 35 16 19 13 11 ▲
10 7 Freitag, Richard GER 117.5 123.0 233.3 42 4 7 9 6 ▲
11 4 Kraft, Stefan AUT 117.0 123.5 231.9 27 7 8 7 9 ▲
12 3 Fannemel, Anders NOR 120.0 118.5 231.8 8 6 – 4 7 ▶
13 9 Koudelka, Roman CZE 116.0 124.0 231.3 32 11 13 24 8 ▲
14 31 Descombes Sevoie, Vincent FRA 122.5 118.0 230.9 – – – 17 19
15 17 Matura, Jan CZE 117.5 120.0 226.6 34 39 31 – 28 ▲
16 15 Stoch, Kamil POL 118.5 120.5 226.1 6 20 26 23 19 ▼
17 29 Hilde, Tom NOR 123.0 116.5 226.0 25 17 24 – – ▲
18 12 Takeuchi, Taku JPN 118.0 120.5 225.7 – 46 22 18 40 ▶
19 25 Stjernen, Andreas NOR 120.5 117.0 225.6 11 15 29 20 15 ▼
20 38 Hlava, Lukas CZE 119.0 120.5 224.7 15 32 17 43 25 ▼
21 8 Leyhe, Stephan GER 117.5 119.5 223.7 22 23 15 14 17 ▲
22 23 Ammann, Simon SUI 123.5 117.5 220.6 13 21 14 12 13 ▲
23 2 Prevc, Domen SLO 111.0 121.5 220.1 – 2 5 27 18 ▼
24 22 Kubacki, Dawid POL 118.5 118.0 219.3 21 35 34 – 31 ▼
25 14 Hauer, Joachim NOR 119.5 114.5 219.1 20 12 33 11 40 ▼
26 30 Fettner, Manuel AUT 120.5 113.0 216.3 14 10 11 20 22 ▼
27 16 Hula, Stefan POL 114.5 118.0 213.8 – 22 32 42 24 ▼
28 42 Lamy Chappuis, Ronan FRA 117.5 113.5 208.8 23 29 23 – 34 ▶
29 27 Aigner, Clemens AUT 112.5 116.5 204.0 – – – – –
30 33 Sakuyama, Kento JPN 115.0 110.5 199.9 – 26 20 34 26 ▼
31 28 Geiger, Karl GER 116.5 105.8 – – – 26 32
32 21 Janda, Jakub CZE 117.5 105.3 26 – 46 22 27 ▲
33 41 Schlierenzauer, Gregor AUT 117.0 104.5 – – – 31 21
34 37 Hazetdinov, Ilmir RUS 115.5 103.8 37 – – 49 –
35 32 Kot, Maciej POL 115.0 103.5 18 – 30 32 36 ▼
36 39 Kobayashi, Junshiro JPN 113.5 99.2 – 44 48 45 – ▶
37 47 Tollinger, Elias AUT 110.5 98.6 – – – – –
38 26 Larinto, Ville FIN 113.0 98.2 – 49 36 40 48 ▶
39 46 Neumayer, Michael GER 109.5 96.2 – – – 19 29
40 24 Schiffner, Markus AUT 111.5 95.1 38 47 24 – – ▶
41 35 Tochimoto, Shohei JPN 109.0 94.4 – 42 37 33 38 ▶
42 44 Egloff, Luca SUI 109.5 93.4 – 38 – – –
42 34 Zografski, Vladimir BUL 110.5 93.4 – – 44 – 46
44 18 Lanisek, Anze SLO 108.5 93.0 4 24 40 16 23 ▼
45 43 Altenburger, Florian AUT 109.0 92.4 – – – – –
46 49 Tande, Daniel Andre NOR 106.0 89.1 5 25 16 10 30 ▼
47 45 Kornilov, Denis RUS 108.0 88.7 45 – – 44 45 ▶
48 48 Glasder, Michael USA 104.0 86.8 – 48 49 – –
49 36 Bartol, Tilen SLO 102.5 77.4 – – – 47 –
DSQ 40 Peier, Killian SUI 0.0 31 33 35 – 39 ▼