| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engan, Toralf | NOR | 214.2 | ||
| 2 | Bolkart, Max | GER | 199.3 | ||
| 3 | Yggeseth, Torbjoern | NOR | 194.8 | ||
| 4 | Ihle, Heini | BDR | 193.6 | ||
| 5 | Egger, Willi | AUT | 191.6 | ||
| 6 | Thoma, Georg | BDR | 185.3 | ||
| 7 | Balfanz, John | USA | 182.7 | ||
| 8 | Brandtzaeg, Torgeir | NOR | 182.3 | ||
| 9 | Halonen, Niilo | FIN | 181.3 | ||
| 10 | Kaerkinen, Juhani | FIN | 180.5 | ||
| 10 | Lichtenegger, Sepp | AUT | 180.5 | ||
| 12 | Wegscheider, Helmut | BDR | 178.7 | ||
| 13 | Laciak, Antoni | POL | 177.6 | ||
| 14 | Kamenski, Nikolaj | USR | 176.8 | ||
| 15 | Matous, Josef | TCH | 176.2 | ||
| 16 | Raska, Jiri | TCH | 175.7 | ||
| 17 | Happle, Wolfgang | BDR | 174.7 | ||
| 18 | De Zordo, Bruno | ITA | 174.2 | ||
| 19 | Preiml, Baldur | AUT | 173.8 | ||
| 20 | Heigenhauser, Waldemar | AUT | 172.1 | ||
| 21 | Motejlek, Dalibor | TCH | 172.1 | ||
| 22 | Kurz, Helmut | BDR | 171.7 | ||
| 23 | Ivannikov, Alexandr | USR | 171.5 | ||
| 24 | Haberstock, Alois | BDR | 168.2 | ||
| 25 | Devor, Jan Petter | NOR | 167.9 | ||
| 25 | Yliniemi, Pekka | FIN | 167.9 | ||
| 27 | Scheidegger, Ueli | SUI | 167.6 | ||
| 27 | Tajner, Wladislaw | TCH | 167.6 | ||
| 29 | Zajc, Ludvik | YUG | 167.2 | ||
| 30 | Schueller, W. | DDR | 166.8 | ||
| 31 | Pezda, Jan | POL | 166.3 | ||
| 32 | Johnson, Paul | USA | 165.6 | ||
| 33 | Martinsson, Ole | SWE | 165.5 | ||
| 34 | Strandberg, Rolf | SWE | 165.4 | ||
| 35 | Bujok, Gustav | POL | 165.3 | ||
| 36 | Semb, Ralph | USA | 164.0 | ||
| 37 | Omann, Miro | YUG | 163.3 | ||
| 38 | De Zordo, Agostino | ITA | 161.0 | ||
| 38 | Zakadse, Koba | USR | 161.0 | ||
| 40 | Koestinger, Willi | AUT | 160.2 | ||
| 41 | Csavas, Laszlo | HUN | 158.8 | ||
| 42 | Sztolf, Andrej | POL | 158.7 | ||
| 43 | Eriksson, Bengt | SWE | 158.4 | ||
| 44 | Kiss, Endre | HUN | 157.8 | ||
| 45 | Mueller, Peter | AUT | 155.2 | ||
| 46 | Jemc, Bozo | YUG | 154.9 | ||
| 47 | Niederhammer, G. | AUT | 154.4 | ||
| 48 | Cecchinato, Toni | SUI | 150.9 | ||
| 49 | Kocjan, Andrzej | POL | 149.7 | ||
| 50 | Schamov, Nikolaj | USR | 149.5 | ||
| 51 | Nahtigal, Andrej | YUG | 146.3 | ||
| 52 | Sudar, Tamas | HUN | 143.7 |
Результаты
Полные результаты