| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukkariniemi, Paavo | FIN | 215.3 | ||
| 2 | Wirkola, Bjoern | NOR | 212.6 | ||
| 3 | Kankkonen, Veikko | FIN | 210.1 | ||
| 4 | Halonen, Niilo | FIN | 207.1 | ||
| 5 | Goellner, Markus | DDR | 206.8 | ||
| 6 | Neuendorf, Dieter | DDR | 206.2 | ||
| 7 | Ohlmayr, Henrik | BDR | 205.1 | ||
| 8 | Matous, Josef | TCH | 204.4 | ||
| 9 | Jussilainen, Harri | FIN | 203.7 | ||
| 10 | Karwofski, Bernd | DDR | 203.6 | ||
| 11 | Hicks, Dave | USA | 201.3 | ||
| 11 | Lesser, Peter | DDR | 201.3 | ||
| 13 | Bachler, Reinhold | AUT | 201.0 | ||
| 14 | Wertenikow, Michail | USR | 200.6 | ||
| 15 | Mattila, Topi | FIN | 199.8 | ||
| 16 | Motejlek, Dalibor | TCH | 192.2 | ||
| 17 | Hoehnl, Rudolf | TCH | 191.3 | ||
| 18 | Soerensen, Hans Olaf | NOR | 190.3 | ||
| 19 | Raska, Jiri | TCH | 190.1 | ||
| 20 | Hannula, Seppo | FIN | 189.2 | ||
| 21 | Ivannikov, Alexandr | USR | 187.9 | ||
| 21 | Zehnder, Sepp | SUI | 187.9 | ||
| 23 | Balfanz, John | USA | 186.0 | ||
| 24 | Wala, Pjotr | POL | 183.3 | ||
| 24 | Stranden, Erling | NOR | 183.7 | ||
| 26 | Thoma, Georg | BDR | 182.2 | ||
| 27 | Sjoeberg, Kjell | SWE | 182.1 | ||
| 28 | Mueller, Dieter | BDR | 181.9 | ||
| 29 | Munk, Karl-Heinz | DDR | 181.3 | ||
| 30 | Keller, Franz | BDR | 180.7 | ||
| 31 | Lichtenegger, Sepp | AUT | 180.6 | ||
| 32 | Zajc, Ludvik | YUG | 179.9 | ||
| 33 | Golser, Max | AUT | 178.6 | ||
| 34 | Macle, Alain | FRA | 178.4 | ||
| 35 | Wegscheider, Helmut | BDR | 178.3 | ||
| 36 | Przybyla, Jozef | POL | 178.0 | ||
| 37 | Kocjan, Jozef | POL | 177.8 | ||
| 38 | Bakeloh, Dieter | DDR | 177.4 | ||
| 39 | Schueller, W. | DDR | 175.5 | ||
| 40 | Tsakadze, Kakhaber | GEO | 175.3 | ||
| 41 | Poirot, Gilbert | FRA | 174.1 | ||
| 42 | Schuster, Willi | AUT | 173.8 | ||
| 43 | Mueller, Peter | AUT | 173.5 | ||
| 44 | Erzen, Peter | YUG | 172.7 | ||
| 45 | Aimoni, Giacomo | ITA | 171.7 | ||
| 46 | Pfiffner, Richard | SUI | 171.3 | ||
| 47 | Geller, Laszlo | HUN | 169.7 | ||
| 48 | Reicherts, Helmut | BDR | 168.2 | ||
| 48 | Magnusson, Sven | SWE | 168.2 | ||
| 50 | Winkler, Hias | BDR | 168.1 | ||
| 51 | Poirot, Jean Marie | FRA | 167.6 | ||
| 52 | Elimae, Kurt | SWE | 167.0 | ||
| 53 | Oestman, Mats | SWE | 166.9 | ||
| 54 | Norberg, Ulf | SWE | 164.8 | ||
| 55 | Zandanell, Nilo | ITA | 164.3 | ||
| 56 | Schinze, Oswald | BDR | 164.0 | ||
| 57 | Kaelin, Alois | SUI | 163.6 | ||
| 58 | Tarkkila, Risto | FIN | 163.0 | ||
| 59 | Winkler, Alfred | BDR | 162.8 | ||
| 60 | Ceccon, Mario | ITA | 161.7 | ||
| 61 | Csavas, Laszlo | HUN | 161.0 | ||
| 62 | Ihle, Heini | BDR | 160.7 | ||
| 63 | Schmid, Herbert | SUI | 158.0 | ||
| 64 | Strandberg, Rolf | SWE | 155.8 | ||
| 65 | Pecar, Marian | YUG | 153.7 | ||
| 66 | Laciak, Antoni | POL | 153.5 | ||
| 68 | Wirth, Jose | SUI | 151.2 | ||
| 69 | Geller, Mihaly | HUN | 147.5 | ||
| 70 | Queck, Horst | DDR | 147.4 | ||
| 71 | Norby, Dave | USA | 146.7 | ||
| 72 | Kochel, Jozef | POL | 142.9 | ||
| 73 | Sztolf, Andrej | POL | 141.8 | ||
| 74 | Garreton, Randy | USA | 140.1 | ||
| 75 | Jurman, Janez | YUG | 135.9 | ||
| 75 | Kurz, Helmut | BDR | 135.9 | ||
| 77 | Pfeffer, Udo | BDR | 122.0 | ||
| 78 | Koprivsek, Marian | YUG | 120.7 |
Результаты
Полные результаты