| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnabl, Karl | AUT | 239.6 | ||
| 2 | Federer, Edi | AUT | 233.3 | ||
| 3 | Wallner, Hans | AUT | 231.3 | ||
| 4 | Kodejska, Karel | TCH | 226.4 | ||
| 5 | Puerstl, Willi | AUT | 226.0 | ||
| 6 | Bobak, Stanislaw | POL | 225.3 | ||
| 7 | Danneberg, Jochen | DDR | 224.8 | ||
| 8 | Hoehnl, Rudolf | TCH | 224.3 | ||
| 9 | Bachler, Reinhold | AUT | 222.7 | ||
| 10 | Kampf, D. | DDR | 221.7 | ||
| 11 | Pungg, Alfred | AUT | 217.8 | ||
| 12 | Schmidt, Rainer | DDR | 215.9 | ||
| 13 | Balcar, Jindrich | TCH | 213.9 | ||
| 14 | Ituo, Takao | JPN | 213.3 | ||
| 15 | Rautionaho, Esko | FIN | 209.3 | ||
| 16 | Lipburger, Alois | AUT | 208.5 | ||
| 17 | Saetre, Johan | NOR | 208.2 | ||
| 18 | Von Gruenigen, Ernst | SUI | 207.5 | ||
| 19 | Kalinin, Juri | USR | 207.2 | ||
| 20 | Petrow, Alexej | USR | 206.4 | ||
| 21 | Glass, Henry | DDR | 205.9 | ||
| 22 | Millonig, Hans | AUT | 205.5 | ||
| 23 | Maunu, Paavo | FIN | 204.7 | ||
| 24 | Blumen, Harry | FIN | 203.7 | ||
| 25 | Borovitin, Aleksey | USR | 202.7 | ||
| 26 | Solbustad, Kai | NOR | 200.0 | ||
| 27 | Schwinghammer, Sepp | BDR | 199.9 | ||
| 28 | Halvorsen, Finn | NOR | 198.9 | ||
| 29 | Ylianttila, Kari | FIN | 198.3 | ||
| 30 | Kakuta, Koji | JPN | 198.1 | ||
| 31 | Wossipiwo, Heinz | DDR | 197.8 | ||
| 32 | Schmid, Hans | SUI | 196.7 | ||
| 33 | Windsperger, G. | USA | 194.3 | ||
| 34 | Skoda, Leos | TCH | 193.8 | ||
| 35 | Norcic, Bogdan | YUG | 192.0 | ||
| 36 | Bergerud, Per | NOR | 191.9 | ||
| 37 | Suslikov, Sergej | USR | 191.1 | ||
| 38 | Seifert, Eberhard | DDR | 191.0 | ||
| 38 | Katsuro, Yuji | JPN | 191.0 | ||
| 40 | Karlsson, Christer | SWE | 190.3 | ||
| 41 | Jakoberger, J. | FRA | 189.6 | ||
| 42 | Elimaeae, Lennart | SWE | 189.1 | ||
| 43 | Novak, Bretislav | TCH | 186.5 | ||
| 44 | Egloff, Ernst | SUI | 185.4 | ||
| 45 | Fossum, Dag | NOR | 185.1 | ||
| 46 | Demsa, Janez | YUG | 184.7 | ||
| 47 | Prelovsek, Marian | YUG | 184.6 | ||
| 48 | Hammernes, Odd | NOR | 183.1 | ||
| 49 | Aschenbach, Hans-Georg | DDR | 181.8 | ||
| 50 | Dolhar, Branko | YUG | 181.1 | ||
| 51 | Angerer, A. | BDR | 180.4 | ||
| 52 | Moesching, Robert | SUI | 178.7 | ||
| 53 | Akimoto, Kazuhiro | JPN | 178.1 | ||
| 54 | Wilson, Peter | CAN | 176.1 | ||
| 55 | Stolowski, Aleks. | POL | 174.8 | ||
| 56 | Fortuna, Wojciech | POL | 174.5 | ||
| 57 | Aschenbach, Dietmar | DDR | 169.7 | ||
| 58 | Grosche, Alfred | BDR | 168.0 | ||
| 59 | Grady, Richard | CAN | 167.4 | ||
| 60 | Abramow, Dimitri | USR | 164.6 | ||
| 61 | Rakar, Stane | YUG | 164.1 | ||
| 62 | Kuwabara, Hideyuki | JPN | 163.8 | ||
| 63 | Poirot, Gilbert | FRA | 162.6 | ||
| 63 | Roche, Michel | FRA | 162.6 | ||
| 65 | Tormaenen, E. | FIN | 159.8 | ||
| 66 | Pudgar, Danilo | YUG | 157.1 | ||
| 67 | Dargay, Tom | USA | 153.1 | ||
| 68 | Bazana, Marcello | ITA | 152.1 | ||
| 69 | Tusch, Rudi | BDR | 148.0 | ||
| 70 | Burmeister, Gene | USA | 145.8 | ||
| 71 | Gaillard, Jacques | FRA | 140.2 | ||
| 72 | Speers, Lyle | CAN | 136.4 | ||
| 73 | Denney, Jim | USA | 134.8 | ||
| 74 | Henyel, Gyula | HUN | 132.9 | ||
| 75 | Stelle, Ron | USA | 131.4 | ||
| 76 | Tomasi, Lido | ITA | 126.5 | ||
| 77 | Kern, Terry | USA | 111.0 | ||
| 78 | Martin, Paul | CAN | 96.7 |
Результаты
Полные результаты