| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 634.1 |
| Nykaenen, Matti | – | |
| Nikkola, Ari-Pekka | – | |
| Ylipulli, Tuomo | – | |
| Suorsa, Pekka | – | |
| 2 | Норвегия | 598.0 |
| Eidhammer, Ole Christian | – | |
| Stjernen, Hroar | – | |
| Fidjestoel, Ole Gunnar | – | |
| Opaas, Vegard | – | |
| 3 | Австрия | 587.5 |
| Felder, Andreas | – | |
| Vettori, Ernst | – | |
| Schallert, Richard | – | |
| Neulaendtner, Franz | – | |
| 4 | Чехословакия | 584.4 |
| Dluhos, Ladislav | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Ploc, Pavel | – | |
| Svagerko, Martin | – | |
| 5 | ГДР | 582.5 |
| Arnold, Mike | – | |
| Findeisen, Ulf | – | |
| Litschko, Raimund | – | |
| Weissflog, Jens | – | |
| 6 | ФРГ | 575.3 |
| Bauer, Andreas | – | |
| Thoma, Dieter | – | |
| Rohwein, Peter | – | |
| Klauser, Thomas | – |
Результаты
Полные результаты