| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettori, Ernst | AUT | 235.4 | 4 3 3 3 4 ▶ | |
| 2 | Nykaenen, Matti | FIN | 223.9 | – 6 4 5 5 ▶ | |
| 3 | Felder, Andreas | AUT | 220.4 | – 1 1 1 1 ▶ | |
| 4 | Weissflog, Jens | DDR | 216.7 | 8 – – – – | |
| 5 | Ostwald, Klaus | DDR | 211.7 | 12 – – – – | |
| 6 | Ploc, Pavel | TCH | 210.7 | 1 7 6 7 6 ▼ | |
| 7 | Bergerud, Per | NOR | 206.6 | 15 12 14 8 3 ▲ | |
| 8 | Kogler, Armin | AUT | 202.3 | – – – – – | |
| 9 | Fijas, Piotr | POL | 200.4 | 3 – – – – | |
| 10 | Svagerko, Martin | TCH | 198.5 | – – – – – | |
| 11 | Klauser, Thomas | BDR | 197.5 | – – – 15 – | |
| 12 | Bulau, Horst | CAN | 197.4 | – – – 14 9 | |
| 12 | Prokopenko, Gennadi | USR | 197.4 | – – – – – | |
| 14 | Kokkonen, Pentti | FIN | 196.3 | – 2 7 6 – ▼ | |
| 15 | Ylipulli, Tuomo | FIN | 193.8 | – – 15 – – | |
| 16 | Ruud, Roger | NOR | 193.5 | – – – – – | |
| 17 | Neulaendtner, Franz | AUT | 193.4 | – – – – 13 | |
| 18 | Deckert, Manfred | DDR | 192.9 | – – – – – | |
| 19 | Berg, Rolf Age | NOR | 190.5 | – – – – – | |
| 20 | Stjernen, Hroar | NOR | 189.8 | – 10 – – – | |
| 21 | Bauer, Andreas | BDR | 188.8 | 4 – – – – | |
| 22 | Stirn, Janez | YUG | 186.9 | – – – – – | |
| 23 | Palmer, Zane | USA | 186.5 | – – – 10 – | |
| 24 | Freitag, Holger | DDR | 186.0 | – – – – – | |
| 25 | Kalso, Jukka | FIN | 185.8 | – – – – – | |
| 26 | Sauerbrey, Frank | DDR | 184.9 | – – – – – | |
| 27 | Pusenius, Markku | FIN | 184.6 | – – – – – | |
| 28 | Parma, Jiri | TCH | 184.1 | – 13 5 2 7 ▲ | |
| 29 | McGrane, Dennis | USA | 182.5 | – – – – 15 | |
| 30 | Polak, Miroslav | TCH | 182.0 | – – – – – | |
| 31 | Steiert, Wolfgang | BDR | 177.0 | – – – – 10 | |
| 32 | Hasselberger, Thomas | DDR | 174.3 | – – – – – | |
| 33 | Richards, Ron | CAN | 174.1 | – 9 13 – – | |
| 33 | Konopacke, Mark | USA | 174.1 | 13 – – – – | |
| 35 | Hansson, Olav | NOR | 174.0 | – – – – – | |
| 36 | Persson, Halvor | NOR | 173.7 | – 8 8 – – | |
| 37 | Zuehlke, Reed | USA | 173.6 | – – – – 8 | |
| 38 | Kastrun, Robert | YUG | 173.5 | – – – – – | |
| 39 | Bajc, Vasja | YUG | 172.2 | – – – – – | |
| 39 | Hirner, Adolf | AUT | 172.2 | 10 – – – – | |
| 41 | Haim, Werner | AUT | 171.9 | – – – – – | |
| 42 | Taranov, Aleksandr | USR | 171.0 | – – – – – | |
| 43 | Eidhammer, Ole Christian | NOR | 170.5 | – – – – – | |
| 44 | Boll, Uli | BDR | 166.9 | – – – – – | |
| 45 | Kowal, Jan | POL | 162.7 | – – – – – | |
| 46 | Newborn, Rick | USA | 160.5 | – – – – – | |
| 47 | Schallert, Richard | AUT | 157.3 | – – – – – | |
| 48 | Berger, Frederic | FRA | 153.1 | – – – – – | |
| 49 | Suorsa, Pekka | FIN | 151.1 | – – – – – | |
| 50 | Hauswirth, Christian | SUI | 148.6 | – – – – – | |
| 51 | Puikkonen, Jari | FIN | 84.0 | – 4 2 4 2 ▶ | |
| 52 | Lappalainen, Juha | FIN | 83.1 | – – – – – | |
| 52 | Stranner, Guenther | AUT | 83.1 | – – – – – | |
| 54 | Wegscheider, Lorenz | BDR | 81.6 | – – – – – | |
| 55 | Piazzini, Fabrice | SUI | 81.2 | – – – 13 – | |
| 56 | Balanche, Gerard | SUI | 81.1 | – – – – – | |
| 57 | Holland, Mike | USA | 80.8 | – 15 – 11 11 ▲ | |
| 58 | Globocnik, Bojan | YUG | 80.7 | – – – – – | |
| 59 | Dufter, Thomas | BDR | 80.6 | – – – – – | |
| 60 | Vacek, Bohumil | TCH | 80.4 | – – – – – | |
| 61 | Dolar, Thomas | YUG | 79.8 | – – – – – | |
| 62 | Landis, Arnold | USA | 78.9 | – – – – – | |
| 63 | Findeisen, Ulf | DDR | 78.4 | 9 – – – – | |
| 64 | Waldvogel, Georg | BDR | 78.3 | – – – – – | |
| 65 | Raymond, Pascal | SUI | 78.0 | – – – – – | |
| 66 | Zwijacz, Bogdan | POL | 76.5 | – – – – – | |
| 67 | Dubiez, Patric | FRA | 76.4 | – – – – – | |
| 68 | Golowtschikov, Juri | USR | 76.1 | – – – – – | |
| 69 | Winterhalder, Juergen | GER | 75.8 | – – – – – | |
| 70 | Dluhos, Ladislav | TCH | 74.1 | 7 – – – – | |
| 71 | Petkov, Kiril | BUL | 73.6 | – – – – – | |
| 72 | Rigoni, Massimo | ITA | 73.4 | – – – – – | |
| 73 | Tepes, Miran | YUG | 71.6 | – – 9 – – | |
| 74 | Lacedelli, Antonio | ITA | 71.0 | – – – – – | |
| 75 | Breitschev, Vladimir | BUL | 70.4 | – – – – – | |
| 76 | Geller, Gabor | HUN | 70.0 | – – – – – | |
| 77 | Stolzlechner, Nils | USA | 68.9 | – – – – – | |
| 78 | Brown, David | CAN | 68.8 | – 11 – – – | |
| 79 | Vashurin, Evgeny | USR | 66.8 | – – – – – | |
| 80 | Verveikin, Andzey | USR | 66.3 | – – – – – | |
| 81 | Hiemer, Andreas | BDR | 60.9 | – – – – – | |
| 82 | Colin, Gerard | FRA | 60.2 | – – – – – | |
| 83 | Fischer, Laszlo | HUN | 59.4 | – – – 12 – | |
| 84 | Schilli, Rolf | BDR | 59.1 | – – – – – | |
| 85 | Sambugaro, Sandro | ITA | 58.4 | – – – – – | |
| 86 | Rohwein, Peter | BDR | 57.8 | – 14 10 – 12 ▲ | |
| 87 | Dilger, Wolfgang | GER | 57.4 | – – – – – | |
| 88 | Guillaume, Bernard | FRA | 55.9 | – – – – – | |
| 89 | Breche, Eric | FRA | 55.1 | – – – – – | |
| 90 | Fidjestoel, Ole Gunnar | NOR | 54.7 | – – – – – | |
| 91 | Reichertz, Eckhard | DDR | 50.7 | – – – – – | |
| 92 | Osernik, Sergej | USR | 40.0 | – – – – – | |
| 93 | Boschitschkov, Walent | BUL | 37.2 | – – – – – | |
| 94 | Schiele, Michael | GER | 36.6 | – – – – – | |
| 95 | Ulaga, Primoz | YUG | 7.0 | 6 5 12 – – ▼ |
Результаты
Полные результаты