NewsLive
Обзор онлайн-трансляций
Результаты

Результаты Кубок мира: Oslo – 12.02.1995

Полные результаты
Место Стартовый номер Имя Страна Длина 1 Длина 2 Общий Форма
1 Goldberger, Andreas AUT 119.0 118.5 254.9 13 4 17 16 1 ▼
2 Okabe, Takanobu JPN 119.0 119.0 253.9 41 14 2 9 2 ▲
3 Weissflog, Jens GER 116.0 110.0 242.3 1 3 3 14 4 ▼
4 Cecon, Roberto ITA 114.0 115.0 240.0 25 8 1 17 3 ▲
5 Schwarzenberger, Reinhard AUT 114.0 111.0 239.7 8 2 21 11 24 ▼
6 Funaki, Kazuyoshi JPN 119.5 106.0 236.4 3 21 7 3 42 ▼
6 Dessum, Nicolas FRA 115.5 110.0 236.4 37 45 8 47 29 ▲
8 Nishikata, Jinya JPN 113.0 111.0 232.2 9 15 24 24 – ▼
9 Suchacek, Jakub CZE 116.0 107.0 229.9 2 50 40 29 14 ▶
10 Bredesen, Espen NOR 110.5 107.0 228.5 44 24 12 1 32 ▲
11 Chevalier, Lucas FRA 110.0 106.0 226.1 29 40 13 37 48 ▶
12 Johanssen, Kent NOR 115.0 102.5 223.5 – – – – 21
13 Yasuzaki, Naoki JPN 111.5 103.0 221.1 21 – 14 26 37 ▼
14 Moser, Christian AUT 114.0 101.5 219.4 40 7 16 45 – ▼
15 Jez, Frantisek CZE 108.5 102.0 218.9 – 29 9 20 27 ▼
16 Jean-Prost, Nicolas FRA 109.5 100.5 214.0 33 27 6 46 13 ▲
17 Reuteler, Bruno SUI 114.0 99.5 210.3 14 20 39 8 6 ▶
18 Franc, Urban SLO 106.0 106.5 209.0 – – 28 27 12 ▲
19 Widhoelzl, Andreas AUT 102.5 103.0 202.4 47 35 49 52 18 ▶
20 Malysz, Adam POL 100.0 102.5 201.5 – 34 23 28 39 ▼
21 Siegmund, Gerd GER 106.5 97.5 200.7 10 30 24 12 28 ▶
22 Ottesen, Lasse NOR 109.0 96.0 200.0 6 12 44 33 43 ▼
23 Fukita, Yukitaka JPN 107.0 95.0 197.6 – – 11 31 38 ▼
24 Mayr, Ingemar AUT 97.0 104.5 196.7 – – 43 42 22 ▲
25 Gebstedt, Ralf GER 102.0 98.0 196.0 28 31 31 36 24 ▶
26 Holseter, Sturle NOR 104.0 95.5 194.1 – – – – 16
27 Meinel, Rico GER 97.5 105.0 194.0 – – – – –
28 Parma, Jiri CZE 105.5 93.5 192.7 30 22 20 63 15 ▼
29 Jaekle, Hansjoerg GER 98.0 102.0 192.0 16 10 29 40 8 ▼
30 Pertile, Ivo ITA 98.0 100.0 187.9 45 – 45 21 30 ▲
31 Ljoekelsoey, Roar NOR 99.5 96.0 186.4 15 26 41 14 51 ▼
32 Trunz, Martin SUI 97.5 97.0 183.1 – 44 46 22 50 ▲
33 Duffner, Christof GER 106.0 92.0 181.4 – – – – 20
34 Rathmayr, Werner AUT 95.0 95.5 176.4 – 49 34 53 34 ▶
35 Scherer, Andreas GER 98.5 95.0 173.6 – – – – –
36 Hoellwarth, Martin AUT 95.0 87.0 35 32 35 19 – ▲
37 Mollard, Didier FRA 95.5 86.9 5 5 54 58 44 ▼
38 Rasmussen, Johan SWE 96.0 84.3 – – 19 24 41 ▼
39 Meglic, Robert SLO 95.0 84.0 12 16 18 34 18 ▼
39 Saito, Hiroya JPN 95.0 84.0 17 28 37 44 9 ▼
41 Gay, Jerome FRA 90.5 73.9 26 37 26 38 46 ▼
42 Steinauer, Marco SUI 85.5 59.9 – – – – –