| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Fettner, Manuel | AUT | 274.8 |
| 2 | 50 | Wolny, Jakub | POL | 262.1 |
| 3 | 49 | Kos, Lovro | SLO | 261.4 |
| 4 | 32 | Nikaido, Ren | JPN | 261.3 |
| 5 | 44 | Haas, Claudio | GER | 252.5 |
| 6 | 38 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 251.7 |
| 7 | 20 | Nazarov, Mikhail | RUS | 249.8 |
| 8 | 57 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 245.8 |
| 9 | 54 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 244.4 |
| 10 | 56 | Masle, Rok | SLO | 243.7 |
| 11 | 63 | Haagen, David | AUT | 242.2 |
| 12 | 60 | Hula, Stefan | POL | 241.9 |
| 12 | 46 | Zniszczol, Aleksander | POL | 241.9 |
| 14 | 53 | Oestvold, Benjamin | NOR | 240.5 |
| 15 | 68 | Siegel, David | GER | 234.1 |
| 16 | 48 | Freitag, Richard | GER | 233.4 |
| 17 | 67 | Tschofenig, Daniel | AUT | 233.3 |
| 17 | 6 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 233.3 |
| 19 | 65 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 232.9 |
| 20 | 51 | Muranka, Klemens | POL | 231.7 |
| 21 | 33 | Prevc, Domen | SLO | 229.9 |
| 22 | 70 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 229.3 |
| 23 | 64 | Mueller, Markus | AUT | 229.1 |
| 24 | 58 | Kot, Maciej | POL | 227.3 |
| 25 | 35 | Sakala, Filip | CZE | 226.7 |
| 26 | 40 | Maatta, Jarkko | FIN | 224.7 |
| 27 | 8 | Landerer, Hannes | AUT | 223.4 |
| 28 | 62 | Baer, Moritz | GER | 220.9 |
| 29 | 43 | Geyer, Luca | GER | 208.9 |
| 30 | 37 | Hamann, Martin | GER | 115.1 |
| 31 | 66 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 112.0 |
| 32 | 61 | Presecnik, Jernej | SLO | 109.7 |
| 33 | 25 | Larson, Casey | USA | 108.0 |
| 34 | 59 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 107.4 |
| 35 | 30 | Maerkl, Kilian | GER | 107.2 |
| 36 | 52 | Lisso, Justin | GER | 106.7 |
| 37 | 41 | Roth, Luca | GER | 106.4 |
| 38 | 23 | Song, Qiwu | CHN | 105.8 |
| 39 | 29 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 105.6 |
| 40 | 69 | Nousiainen, Eetu | FIN | 103.7 |
| 41 | 45 | Sell, Adrian | GER | 103.4 |
| 42 | 42 | Vaskul, Andrii | UKR | 102.7 |
| 43 | 28 | Foubert, Valentin | FRA | 100.3 |
| 44 | 17 | Hauswirth, Sandro | SUI | 100.2 |
| 45 | 36 | Marusiak, Yevhen | UKR | 99.4 |
| 46 | 47 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 98.4 |
| 47 | 27 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 96.9 |
| 48 | 26 | Heikkinen, Kalle | FIN | 96.3 |
| 49 | 3 | Bayer, Ben | GER | 96.0 |
| 50 | 12 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 94.9 |
| 51 | 7 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 93.8 |
| 52 | 4 | Feldorean, Andrei | ROU | 92.3 |
| 53 | 1 | Fuchs, Eric | GER | 91.9 |
| 54 | 2 | Faisst, Jannik | GER | 91.5 |
| 55 | 21 | Ito, Masamitsu | JPN | 91.3 |
| 56 | 55 | Schuler, Andreas | SUI | 90.5 |
| 57 | 18 | Holub, Benedikt | CZE | 87.3 |
| 58 | 9 | Hauser, Krystof | CZE | 85.1 |
| 59 | 10 | Zhen, Weijie | CHN | 84.9 |
| 60 | 15 | Belshaw, Erik | USA | 84.7 |
| 61 | 31 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 81.5 |
| 62 | 16 | Contamine, Mathis | FRA | 80.7 |
| 63 | 19 | Batby, Alessandro | FRA | 74.2 |
| 64 | 22 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 73.2 |
| 65 | 13 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 71.5 |
| 66 | 11 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 68.7 |
| 67 | 14 | Gasienica, Patrick | USA | 68.0 |
| 68 | 5 | Lyu, Ylxin | CHN | 44.2 |
| DSQ | 39 | Pilch, Tomasz | POL | 0.0 |
| DSQ | 34 | Mogel, Zak | SLO | 0.0 |
| DSQ | 24 | Lejsek, Frantisek | CZE | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki