| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Zniszczol, Aleksander | POL | 250.8 |
| 2 | 75 | Muranka, Klemens | POL | 250.3 |
| 3 | 74 | Zupancic, Miran | SLO | 247.8 |
| 4 | 64 | Jelar, Ziga | SLO | 246.8 |
| 5 | 33 | Paschke, Pius | GER | 246.5 |
| 6 | 5 | Klusek, Bartlomiej | POL | 243.6 |
| 7 | 40 | Steiner, Maximilian | AUT | 242.2 |
| 8 | 71 | Wagner, Lukas | GER | 238.4 |
| 9 | 18 | Insam, Alex | ITA | 237.2 |
| 10 | 26 | Nomme, Martti | EST | 237.0 |
| 11 | 45 | Roth, Luca | GER | 236.4 |
| 12 | 3 | Czyz, Bartosz | POL | 235.7 |
| 13 | 9 | Ziobro, Jan | POL | 235.0 |
| 14 | 62 | Sakala, Filip | CZE | 234.6 |
| 15 | 28 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 234.2 |
| 16 | 21 | Alamommo, Andreas | FIN | 234.0 |
| 17 | 16 | Ringen, Sondre | NOR | 233.7 |
| 18 | 66 | Naglic, Tomaz | SLO | 232.5 |
| 19 | 63 | Tollinger, Elias | AUT | 232.2 |
| 20 | 43 | Schuler, Andreas | SUI | 231.6 |
| 20 | 59 | Egloff, Luca | SUI | 231.6 |
| 22 | 68 | Dezman, Nejc | SLO | 229.9 |
| 23 | 32 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 226.7 |
| 24 | 30 | Lackner, Thomas | AUT | 226.3 |
| 25 | 6 | Mietus, Krzysztof | POL | 225.8 |
| 26 | 72 | Kozisek, Cestmir | CZE | 225.1 |
| 27 | 73 | Pograjc, Andraz | SLO | 224.6 |
| 28 | 19 | Westerheim, Oscar P | NOR | 223.2 |
| 29 | 61 | Glasder, Michael | USA | 222.0 |
| 30 | 39 | Janda, Jakub | CZE | 220.8 |
| 31 | 51 | Learoyd, Jonathan | FRA | 106.1 |
| 32 | 17 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 105.6 |
| 33 | 53 | Larson, Casey | USA | 105.5 |
| 34 | 70 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 105.3 |
| 34 | 25 | Hlava, Lukas | CZE | 105.3 |
| 36 | 38 | Choi, Seou | KOR | 104.9 |
| 37 | 69 | Brasme, Paul | FRA | 104.7 |
| 38 | 56 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 103.9 |
| 39 | 4 | Biegun, Krzysztof | POL | 103.8 |
| 40 | 48 | Lisso, Justin | GER | 103.2 |
| 41 | 24 | Nousiainen, Eetu | FIN | 102.5 |
| 42 | 36 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 99.6 |
| 43 | 65 | Wasek, Pawel | POL | 98.9 |
| 43 | 34 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 98.9 |
| 45 | 58 | Sell, Adrian | GER | 98.8 |
| 46 | 55 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 98.6 |
| 47 | 27 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 97.5 |
| 48 | 42 | Schwann, Mika | AUT | 95.6 |
| 49 | 41 | Kaelin, Pascal | SUI | 95.5 |
| 50 | 67 | Tarman, Rok | SLO | 95.2 |
| 51 | 35 | Dellasega, Roberto | ITA | 94.9 |
| 52 | 37 | Soukup, Matthew | CAN | 94.6 |
| 53 | 52 | Bresadola, Giovanni | ITA | 94.4 |
| 54 | 1 | Biela, Stanislaw | POL | 93.9 |
| 55 | 47 | Choi, Heung-Chul | KOR | 93.6 |
| 56 | 14 | Wallace, Brian | USA | 93.3 |
| 57 | 50 | Maurer, Joshua | CAN | 92.8 |
| 58 | 29 | Pavlic, Blaz | SLO | 91.4 |
| 59 | 57 | Braathen, Matias | NOR | 89.9 |
| 60 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 87.3 |
| 61 | 10 | Raimund, Philipp | GER | 87.1 |
| 62 | 11 | Leitner, Clemens | AUT | 85.2 |
| 63 | 31 | Schmalnauer, Maximilian | AUT | 83.5 |
| 64 | 2 | Bukowski, Lukasz | POL | 83.1 |
| 65 | 44 | Korolev, Alexey | KAZ | 82.4 |
| 66 | 20 | Weigel, Cedrik | GER | 82.1 |
| 67 | 22 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 79.1 |
| 68 | 8 | Aigro, Artti | EST | 78.4 |
| 69 | 23 | Holik, Frantisek | CZE | 75.9 |
| 70 | 13 | Marusiak, Yevhen | UKR | 74.0 |
| 71 | 54 | Sergeev, Maksim | RUS | 73.8 |
| 72 | 49 | Maltsev, Kevin | EST | 70.8 |
| 73 | 12 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 69.6 |
| 74 | 46 | Pacurar, Radu Mihai | ROU | 61.4 |
| 75 | 7 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 51.7 |
Wyniki
Pełne wyniki