| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirkola, Bjoern | NOR | 237.7 | ||
| 2 | Keller, Franz | BDR | 228.3 | ||
| 3 | Lichtenegger, Sepp | AUT | 223.2 | ||
| 4 | Selbekk, Christoffer | NOR | 222.0 | ||
| 5 | Raska, Jiri | TCH | 215.9 | ||
| 6 | Lesser, Peter | DDR | 215.2 | ||
| 7 | Neuendorf, Dieter | DDR | 214.4 | ||
| 8 | Martin, Jay | USA | 214.0 | ||
| 9 | Erzen, Peter | YUG | 213.7 | ||
| 10 | Kocjan, Jozef | POL | 213.2 | ||
| 11 | Kovalenko, Pjotr | USR | 211.5 | ||
| 12 | Emeljanov, Valerij | USR | 210.2 | ||
| 13 | Kuehrt, Veit | DDR | 209.0 | ||
| 13 | Jensen, Ronald | NOR | 209.0 | ||
| 15 | Przybyla, Jozef | POL | 207.0 | ||
| 16 | Hubac, Zbynek | TCH | 206.3 | ||
| 17 | Rydval, Frantisek | TCH | 206.1 | ||
| 18 | Divila, Ladislav | TCH | 205.0 | ||
| 18 | Wertenikow, Michail | USR | 205.0 | ||
| 20 | Hoehnl, Rudolf | TCH | 203.9 | ||
| 21 | Stoehr, Wolfgang | DDR | 202.8 | ||
| 22 | Schmidt, Heinz | DDR | 202.6 | ||
| 23 | Witky, Ryszard | POL | 201.3 | ||
| 24 | Zakadse, Koba | USR | 201.0 | ||
| 25 | Motejlek, Dalibor | TCH | 200.9 | ||
| 26 | Aimoni, Giacomo | ITA | 199.2 | ||
| 27 | Kankkonen, Veikko | FIN | 197.0 | ||
| 28 | Karlsson, Tommy | SWE | 196.9 | ||
| 29 | Halonen, Niilo | FIN | 195.3 | ||
| 30 | Fujisawa, Takashi | JPN | 195.0 | ||
| 31 | Ceccon, Mario | ITA | 194.0 | ||
| 32 | Korhonen, Olli | FIN | 193.6 | ||
| 33 | Zajc, Ludvik | YUG | 193.4 | ||
| 34 | Poirot, Gilbert | FRA | 192.1 | ||
| 35 | Maunu, Paavo | FIN | 191.5 | ||
| 36 | Zehnder, Sepp | SUI | 191.3 | ||
| 37 | Goellner, Guenther | BDR | 188.9 | ||
| 38 | Schwabl, Walter | AUT | 188.7 | ||
| 39 | Preiml, Baldur | AUT | 187.4 | ||
| 40 | Macle, Alain | FRA | 186.7 | ||
| 41 | Happle, Wolfgang | BDR | 185.6 | ||
| 42 | Schuster, Willi | AUT | 185.2 | ||
| 43 | Queck, Manfred | DDR | 183.7 | ||
| 44 | Bachler, Reinhold | AUT | 183.4 | ||
| 45 | Oestman, Mats | SWE | 182.9 | ||
| 46 | Munk, Karl-Heinz | DDR | 182.2 | ||
| 46 | Metelka, Jozef | CZE | 182.2 | ||
| 48 | Golser, Max | AUT | 182.1 | ||
| 49 | Karlsson, Tord | SWE | 181.4 | ||
| 50 | Pfiffner, Richard | SUI | 179.9 | ||
| 51 | Kardas, Slawomir | POL | 179.0 | ||
| 52 | Vaeisaenen, Heikki | FIN | 178.0 | ||
| 53 | Ohlmayr, Henrik | BDR | 172.5 | ||
| 54 | Lundmark, Dave | USA | 169.7 | ||
| 55 | Haim, Albert | AUT | 168.8 | ||
| 55 | Schmid, Hans | SUI | 168.8 | ||
| 57 | Pukka, Erkki | FIN | 168.0 | ||
| 58 | Schwabl, Erich | AUT | 165.8 | ||
| 58 | Saito, Kimio | JPN | 165.8 | ||
| 60 | Poirot, Jean Marie | FRA | 165.2 | ||
| 61 | Pecar, Marian | YUG | 163.2 | ||
| 62 | Ihle, Heini | BDR | 161.8 | ||
| 62 | Gamweger, Fritz | AUT | 161.8 | ||
| 64 | Kvendbo, Ulf | CAN | 161.0 | ||
| 65 | Watt, Adrian | USA | 159.4 | ||
| 66 | Wala, Pjotr | POL | 150.1 |
Wyniki
Pełne wyniki