| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danneberg, Jochen | DDR | 235.2 | ||
| 2 | Innauer, Toni | AUT | 222.3 | ||
| 3 | Duschek, Harald | DDR | 220.1 | ||
| 4 | Glass, Henry | DDR | 219.3 | ||
| 5 | Saetre, Johan | NOR | 213.5 | ||
| 6 | Steiner, Walter | SUI | 212.7 | ||
| 7 | Lipburger, Alois | AUT | 211.9 | ||
| 8 | Pungg, Alfred | AUT | 209.4 | ||
| 9 | Thomas, Juergen | DDR | 208.6 | ||
| 10 | Weber, Martin | DDR | 208.3 | ||
| 11 | Meisinger, Thomas | DDR | 207.4 | ||
| 12 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 207.3 | ||
| 13 | Samek, Josef | TCH | 207.0 | ||
| 14 | Bachler, Reinhold | AUT | 204.5 | ||
| 15 | Tanczos, Jan | TCH | 204.2 | ||
| 16 | Borovitin, Aleksey | USR | 203.6 | ||
| 17 | Buse, Mathias | DDR | 202.1 | ||
| 18 | Moesching, Robert | SUI | 201.3 | ||
| 19 | Toermaenen, Jouko | FIN | 200.5 | ||
| 19 | Weisspflog, Falko | DDR | 200.5 | ||
| 21 | Schnabl, Karl | AUT | 199.8 | ||
| 22 | Ruud, Roger | NOR | 199.7 | ||
| 23 | Saitschik, Sergej | USR | 199.5 | ||
| 24 | Karapusov, Aleks | USR | 198.6 | ||
| 25 | Bergerud, Per | NOR | 193.4 | ||
| 26 | Guertler, Rupert | AUT | 193.1 | ||
| 27 | Iwanov, Jury | USR | 193.0 | ||
| 28 | Bobak, Stanislaw | POL | 191.7 | ||
| 29 | Balcar, Jaroslav | TCH | 189.5 | ||
| 30 | Wallner, Hans | AUT | 189.3 | ||
| 31 | Skoda, Leos | TCH | 188.1 | ||
| 32 | Federer, Edi | AUT | 188.0 | ||
| 33 | Habersatter, Walter | AUT | 186.6 | ||
| 34 | Kokkonen, Pentti | FIN | 186.2 | ||
| 35 | Grosche, Alfred | BDR | 184.0 | ||
| 35 | Komarov, Leonid | USR | 184.0 | ||
| 37 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 183.9 | ||
| 37 | Denney, Jim | USA | 183.9 | ||
| 39 | Raeisainen, Tapio | FIN | 178.8 | ||
| 40 | Wanner, Rudi | AUT | 177.8 | ||
| 41 | Brandsegg, Odd | SWE | 177.0 | ||
| 42 | Novak, Frantisek | TCH | 176.4 | ||
| 42 | Von Gruenigen, Ernst | SUI | 176.4 | ||
| 44 | Norcic, Bogdan | YUG | 174.1 | ||
| 45 | Elimaeae, Lennart | SWE | 171.7 | ||
| 46 | Ungricht, J. | SUI | 171.0 | ||
| 47 | Janouch, Z. | CZE | 170.6 | ||
| 48 | Millonig, Hans | AUT | 170.2 | ||
| 49 | Kawamura, Yuji | JPN | 167.8 | ||
| 50 | De Crignis, Leonardo | ITA | 167.4 | ||
| 51 | Mc Neill, Christopher | USA | 166.7 | ||
| 52 | Schmid, Hans | SUI | 166.6 | ||
| 53 | Lostrek, Janez | YUG | 165.5 | ||
| 54 | Stelle, Ron | USA | 164.9 | ||
| 55 | Maki, Jim | USA | 164.8 | ||
| 56 | Tajner, Henrik | POL | 164.2 | ||
| 57 | Tomasi, Lido | ITA | 162.1 | ||
| 58 | Leitner, Peter | BDR | 161.4 | ||
| 59 | Walus, Janusz | POL | 160.9 | ||
| 60 | Naes, Bjarne | NOR | 158.6 | ||
| 61 | Tusch, Rudi | BDR | 157.4 | ||
| 62 | Hyvaevinen, P. | FIN | 156.9 | ||
| 63 | Dolhar, Branko | YUG | 156.4 | ||
| 64 | Ituo, Takao | JPN | 155.0 | ||
| 65 | Runge, Manfred | BDR | 154.1 | ||
| 66 | Reijonen, Seppo | SWE | 147.3 | ||
| 67 | Rombach, Frank | BDR | 146.5 | ||
| 68 | Puerstl, Willi | AUT | 144.7 | ||
| 69 | Wegher, Ivano | ITA | 144.5 | ||
| 70 | Kramer, Dirk | BDR | 141.6 | ||
| 71 | Schwarz, Christoph | BDR | 138.5 | ||
| 72 | Demsar, Joze | YUG | 131.4 | ||
| 73 | Ono, Manabu | JPN | 125.7 | ||
| 74 | Schwinghammer, Sepp | BDR | 82.7 |
Wyniki
Pełne wyniki