| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 821.5 |
| Myrbakken, Bjoern | – | |
| Brendryen, Helge | – | |
| Berg, Oeyvind | – | |
| Bredesen, Espen | – | |
| 2 | Czechy | 772.1 |
| Svagerko, Martin | – | |
| Jez, Frantisek | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Sakala, Jaroslav | – | |
| 3 | Austria | 745.4 |
| Vettori, Ernst | – | |
| Kuttin, Heinz | – | |
| Horngacher, Stefan | – | |
| Goldberger, Andreas | – | |
| 4 | Francja | 724.2 |
| Gay, Jerome | – | |
| Jean-Prost, Nicolas | – | |
| Delaup, Steve | – | |
| Mollard, Didier | – | |
| 5 | Japonia | 716.0 |
| Suda, Kenji | – | |
| Okabe, Takanobu | – | |
| Kasai, Noriaki | – | |
| Harada, Masahiko | – | |
| 6 | Finlandia | 702.7 |
| Ahonen, Janne | – | |
| Hakala, Vesa | – | |
| Nieminen, Toni | – | |
| Jussilainen, Risto | – |
Wyniki
Pełne wyniki