NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Turniej 4 Skoczni: Bischofshofen – 06-01-1982

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 Neuper, Hubert AUT 240.5 – 12 28 9 8 ▲
2 Asphol, Halvor NOR 238.4 – – 17 8 14 ▲
3 Kogler, Armin AUT 237.6 2 13 13 23 24 ▼
4 Bergerud, Per NOR 237.1 14 10 37 4 1 ▼
5 Deckert, Manfred DDR 232.0 7 – 2 2 1 ▲
6 Ostwald, Klaus DDR 229.4 – – 8 18 21 ▼
7 Holmen Jensen, Dag NOR 225.2 – – 6 21 9 ▼
7 Hirner, Adolf AUT 225.2 – – – 22 30
9 Bremseth, Ole NOR 225.0 9 14 14 24 23 ▼
10 Buse, Mathias DDR 224.4 – – 41 11 5 ▲
11 Ernst, Joachim BDR 223.0 – – 48 31 13 ▲
12 Schwarz, Christoph BDR 222.0 12 – 5 6 11 ▶
13 Groyer, Alfred AUT 221.8 3 9 21 7 5 ▼
14 Bauer, Andreas BDR 221.5 6 – 34 3 4 ▲
15 Ylianttila, Kari FIN 218.4 – 5 4 17 29 ▼
16 Tuchscherer, Klaus AUT 217.5 – – – – 19
17 Tepes, Miran YUG 217.0 – – 31 35 20 ▶
18 Bulau, Horst CAN 215.8 – – 43 27 17 ▲
19 Ruud, Roger NOR 215.5 – 1 9 1 3 ▲
20 Hansson, Olav NOR 215.1 – – 32 9 16 ▲
21 Felder, Andreas AUT 213.5 14 – 85 – 34 ▼
22 Saetre, Johan NOR 212.4 – 2 10 39 7 ▼
22 Rigoni, Massimo ITA 212.4 – 7 30 26 25 ▼
24 Waldvogel, Georg BDR 211.6 – – 25 32 33 ▼
25 Akimoto, Masahiro JPN 208.0 – 3 61 25 18 ▲
26 Tomasi, Lido ITA 207.1 – 11 76 38 45 ▶
27 Mobekk, Ivar NOR 207.0 5 – 23 14 37 ▼
28 Nakatsu, Nobuo JPN 206.3 – – 12 52 66 ▼
29 Klauser, Thomas BDR 205.2 – – 21 48 28 ▼
29 Tschernajev, Vladimir USR 205.2 – – 19 53 63 ▼
31 Scharikov, Andre USR 204.8 – – 45 60 40 ▶
32 Puikkonen, Jari FIN 204.5 – – 27 28 15 ▲
33 Nishikata, Chiharu JPN 204.1 – – 42 54 42 ▶
34 Pusenius, Markku FIN 203.0 – – 25 16 26 ▲
35 Vettori, Ernst AUT 202.4 – 4 74 13 10 ▲
36 Prokopenko, Gennadi USR 202.1 – – 72 19 39 ▲
37 Nykaenen, Matti FIN 200.5 – – 1 5 32 ▼
38 Koch, Heinz AUT 200.0 – – – – 44
39 Freitag, Holger DDR 199.9 – – 56 30 27 ▲
40 Matsuhashi, Satoru JPN 198.5 – – 35 63 82 ▼
41 Sumi, Hansjoerg SUI 198.3 – 8 15 35 30 ▼
42 Komarov, Leonid USR 197.4 – – 68 43 56 ▲
42 Schwinghammer, Peter BDR 197.4 – – 10 55 49 ▼
44 Steiner, Manfred AUT 193.2 – 6 36 42 38 ▼
45 Steiert, Wolfgang BDR 189.5 – – 49 15 35 ▲
46 Jacoberger, Ph. FRA 185.3 – – 81 81 62 ▶
47 Schallert, Richard AUT 184.9 – 14 18 29 52 ▼
48 Samek, Josef TCH 183.3 – – 50 19 45 ▲
49 Bajc, Vasja YUG 182.7 – – 83 59 55 ▲
50 Balkaasen, Per SWE 174.3 – – 44 68 47 ▼
51 Slusny, Miroslav TCH 91.9 – – 67 34 59 ▲
51 Toivonen, Seppo SWE 91.9 – – 73 76 54 ▶
51 Glas, Roland SUI 91.9 – – 46 73 68 ▼
54 Broman, J. USA 91.8 – – 87 66 58 ▲
55 Muchin, Sergej USR 91.6 – – 79 46 68 ▲
56 Egloff, Paul SUI 90.0 – – 47 72 50 ▼
56 Lotric, Rajko YUG 90.0 – – 24 67 48 ▼
58 Leitner, Norbert AUT 89.9 – – – – 75
59 Wallner, Hans AUT 89.3 – – 71 49 41 ▲
59 Geller, Gabor HUN 89.3 – – 77 78 84 ▶
61 Esser, Fritz AUT 88.7 – – – – 71
62 Colin, Gerard FRA 87.5 – – 70 41 79 ▶
63 Dubiez, Patric FRA 87.0 – – 57 76 70 ▼
64 Hastings, Jeff USA 86.9 – – 52 56 51 ▶
65 Kokkonen, Pentti FIN 86.7 – – 51 12 12 ▲
66 Hirner, Rupert AUT 86.5 – – – – 80
67 Nagaoka, Masaru JPN 85.9 – – 33 79 60 ▼
68 Bonetti, Benito SUI 85.8 – – 53 49 53 ▶
69 Andersson, Bo SWE 85.4 – – 65 83 71 ▼
70 Tanczos, Jan TCH 85.1 – – 16 47 67 ▼
71 Zuehlke, Reed USA 84.9 – – 54 51 64 ▶
71 Novak, Frantisek TCH 84.9 – – 82 62 65 ▲
73 Zauner, Bernhard AUT 84.3 – – – – 78
74 Toermaenen, Jouko FIN 84.1 – – 39 61 43 ▼
75 Reijonen, M. FIN 83.6 – – 40 43 76 ▼
76 Ulaga, Primoz YUG 82.9 – – 7 37 36 ▼
77 Denney, John USA 82.5 – – 62 58 61 ▶
78 Collins, Steve CAN 81.6 4 – 65 65 57 ▼
79 Morosov, Igor USR 79.7 – – 55 57 71 ▼
80 Guillaume, Bernard FRA 78.9 – – 63 84 81 ▼
81 Fischer, Laszlo HUN 78.4 – – 19 79 77 ▼
82 Prosser, Thomas BDR 76.7 – – 3 45 22 ▼
83 Carli, Batista ITA 75.9 – – 68 71 85 ▶
84 Daun, Anders SWE 73.8 – – 59 75 83 ▼
85 Rivera, Jose ESP 66.0 – – 86 87 87 ▶
86 Richards, Ron CAN 60.0 – – 60 74 74 ▼