NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト ジャンプ週間: Innsbruck – 04.01.2000

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 13 Widhoelzl, Andreas AUT 114.0 112.5 246.7 3 4 3 3 1 ▶
2 12 Schmitt, Martin GER 112.0 110.0 240.1 2 1 1 1 11 ▼
3 11 Ahonen, Janne FIN 111.0 112.5 239.8 1 2 2 6 3 ▼
4 20 Funaki, Kazuyoshi JPN 110.0 111.5 239.2 6 19 4 21 14 ▶
5 3 Miyahira, Hideharu JPN 112.5 109.5 238.6 8 15 5 12 7 ▲
6 47 Goldberger, Andreas AUT 107.5 111.5 233.2 14 6 7 2 5 ▲
7 6 Hannawald, Sven GER 111.5 108.0 232.1 17 – – 4 4 ▲
8 21 Horngacher, Stefan AUT 108.5 109.5 230.4 15 14 17 10 29 ▼
9 8 Kantee, Ville FIN 106.5 111.0 228.0 7 9 6 7 6 ▶
10 5 Dolezal, Michal CZE 108.0 108.5 225.7 36 7 34 17 10 ▶
11 2 Ottesen, Lasse NOR 107.0 110.0 224.6 41 3 12 15 9 ▲
12 49 Harada, Masahiko JPN 110.5 106.0 220.2 5 – – 5 2 ▶
13 27 Kasai, Noriaki JPN 104.0 107.0 219.8 16 34 14 47 18 ▶
14 50 Hautamaeki, Matti FIN 103.0 109.0 219.1 10 – – 9 16 ▼
15 30 Ljoekelsoey, Roar NOR 106.5 106.0 217.5 37 28 36 34 20 ▶
16 22 Soininen, Jani FIN 102.0 111.0 217.4 9 8 9 8 13 ▶
17 15 Nishishita, Kazuki JPN 104.5 104.0 213.3 – – – – 26
18 29 Jussilainen, Risto FIN 101.5 108.5 211.0 12 5 8 19 20 ▼
19 1 Zonta, Peter SLO 104.5 102.5 206.1 11 18 16 22 12 ▶
20 19 Jaekle, Hansjoerg GER 101.5 104.0 203.9 23 23 20 25 22 ▶
21 23 Herr, Alexander GER 104.5 97.5 195.6 32 27 23 16 23 ▲
22 28 Cecon, Roberto ITA 104.0 97.0 195.3 38 36 28 27 27 ▲
23 7 Schwarzenberger, Reinhard AUT 100.0 100.5 194.4 – 29 15 – –
24 9 Laitinen, Mika FIN 100.5 100.5 192.3 4 35 11 12 28 ▶
25 17 Koch, Martin AUT 99.5 100.0 189.1 45 – 19 23 36 ▶
26 14 Malysz, Adam POL 97.5 98.5 183.8 28 13 38 – 17 ▼
27 18 Choi, Heung-Chul KOR 98.5 92.5 179.8 43 50 – 30 44 ▲
28 41 Loitzl, Wolfgang AUT 91.5 93.0 163.6 21 21 13 19 30 ▶
29 35 Ebenhoch, Fabian AUT 94.0 89.0 156.9 – – – – –
30 26 Eberl, Reinhard AUT 90.5 84.5 142.0 – – – – –
31 4 Saito, Hiroya JPN 99.0 95.2 19 25 32 – 31 ▼
32 31 Siegmund, Gerd GER 99.0 93.7 32 – 27 32 24 ▶
33 32 Ingebrigtsen, Tommy NOR 98.0 90.9 29 10 21 46 25 ▼
34 34 Liegl, Florian AUT 97.0 90.6 – – – – –
35 38 Aagheim, Morten NOR 97.0 89.6 25 32 40 39 45 ▼
36 40 Hautamaeki, Jussi FIN 97.0 89.1 27 17 10 11 32 ▲
37 33 Stensrud, Henning NOR 95.5 86.4 26 20 41 – – ▼
38 48 Brenna, Wilhelm NOR 94.0 85.7 – – – – 33
39 37 Nagiller, Christian AUT 91.5 79.7 – – – – –
40 10 Lunardi, Ivan ITA 89.0 75.2 41 43 45 – 47 ▶
41 45 Peterka, Primoz SLO 89.0 74.2 24 – – 37 –
42 43 Duffner, Christof GER 89.0 73.7 – – – 48 –
43 36 Skupien, Wojciech POL 88.5 72.8 – 46 – 49 46 ▶
44 44 Freiholz, Sylvain SUI 87.5 72.0 18 26 35 31 34 ▼
45 25 Metzler, Bernhard AUT 87.5 71.5 – 22 42 – –
46 16 Loeffler, Frank GER 88.0 71.4 – 12 39 18 19 ▲
47 46 Vrhovnik, Blaz SLO 88.5 68.8 35 24 17 – – ▲
48 24 Hoellwarth, Martin AUT 83.0 63.4 13 – 33 – 40 ▼
49 39 Zimmermann, Martin AUT 81.5 58.7 – – – – –
50 42 Vassiliev, Dimitry RUS 78.5 48.3 – – – 24 41