| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kreibich, Julina | GER | 235.7 |
| 2 | 29 | Torazza, Emely | GER | 229.1 |
| 3 | 19 | Scharfenberg, Anna-Fay | GER | 228.7 |
| 4 | 40 | Haeckel, Anne | GER | 227.7 |
| 5 | 26 | Geraghty-Moats, Tara | USA | 216.6 |
| 6 | 42 | Terbovsek, Taja | SLO | 216.3 |
| 7 | 38 | Holz, Alvine | GER | 214.6 |
| 8 | 43 | Wiegele, Hannah | AUT | 212.0 |
| 9 | 31 | Kothbauer, Sophie | AUT | 202.7 |
| 10 | 33 | Buff, Simone | SUI | 199.8 |
| 11 | 39 | Kosnjek, Ajda | SLO | 199.5 |
| 12 | 30 | Hlukhova, Zhanna | UKR | 196.5 |
| 13 | 32 | Kindlimann, Rea | SUI | 194.0 |
| 14 | 35 | Teubner, Emily | GER | 191.9 |
| 15 | 37 | Boehme, Lia | GER | 191.8 |
| 16 | 7 | Sproch, Sandra | USA | 188.1 |
| 17 | 21 | Schmidt, Megi Lou | GER | 187.0 |
| 18 | 41 | Kopac, Izadora | SLO | 185.5 |
| 18 | 34 | Kosir, Taja | SLO | 185.5 |
| 20 | 12 | Deufel, Anna | GER | 181.2 |
| 21 | 28 | Stuetz, Pia | AUT | 178.9 |
| 22 | 10 | Kuebler, Pia Lilian | GER | 178.4 |
| 23 | 11 | Feicht, Lisa | GER | 178.3 |
| 24 | 22 | Konderla, Nicole | POL | 176.1 |
| 25 | 27 | Kontrec, Nina | SLO | 175.0 |
| 26 | 36 | Jesenko, Jerica | SLO | 169.4 |
| 27 | 25 | Stepankova, Barbora | CZE | 166.5 |
| 28 | 23 | Tyralla, Maike | GER | 161.0 |
| 29 | 20 | Thomas Couturaud, Marie | FRA | 156.5 |
| 30 | 15 | Bacconnier, Mathilde | FRA | 154.3 |
| 31 | 13 | Macuga, Samantha | USA | 73.2 |
| 32 | 17 | Sviridenko, Alyona | KAZ | 72.8 |
| 33 | 18 | Nejedlova, Natalie | CZE | 72.6 |
| 34 | 2 | Ruleva, Viktoriya | KAZ | 72.0 |
| 35 | 4 | Krasilscikova, Aelita | LAT | 71.2 |
| 36 | 9 | Sedova, Alissa | KAZ | 71.0 |
| 37 | 6 | Gorunova, Anastassiya | KAZ | 70.5 |
| 38 | 14 | Karpiel, Kamila | POL | 68.5 |
| 39 | 16 | Hassrick, Estella | USA | 68.3 |
| 40 | 8 | Tyrom, Kristiane Thuen | NOR | 65.9 |
| 41 | 5 | Viken-Slaatten, Ingrid | NOR | 56.9 |
| 42 | 3 | Copenhaver, Kaija | USA | 38.2 |
| DSQ | 24 | Mesnil, Capucine | FRA | 0.0 |
| DNS | 1 | Skadsem, Thia Kaurin | NOR | 0.0 |
結果
全結果