| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 858.6 |
| Hoerl, Jan | 408.5 | |
| Tschofenig, Daniel | 450.1 | |
| 2 | Slowenien | 836.8 |
| Lanisek, Anze | 401.2 | |
| Prevc, Domen | 435.6 | |
| 3 | Finnland | 805.3 |
| Aalto, Antti | 401.9 | |
| Kytosaho, Niko | 403.4 | |
| 4 | Deutschland | 804.1 |
| Hoffmann, Felix | 390.1 | |
| Raimund, Philipp | 414.0 | |
| 5 | Schweiz | 800.2 |
| Deschwanden, Gregor | 415.4 | |
| Hauswirth, Sandro | 384.8 | |
| 6 | Norwegen | 798.8 |
| Langmo, Isak Andreas | 396.4 | |
| Lindvik, Marius | 402.4 | |
| 7 | Polen | 776.6 |
| Stoch, Kamil | 387.5 | |
| Tomasiak, Kacper | 389.1 | |
| 8 | USA | 731.2 |
| Bickner, Kevin | 362.3 | |
| Frantz, Tate | 368.9 | |
| 9 | Italien | 462.6 |
| Cecon, Francesco | 235.9 | |
| Insam, Alex | 226.7 | |
| 10 | Estland | 438.3 |
| Aigro, Artti | 229.2 | |
| Vagul, Kaimar | 209.1 | |
| 11 | Frankreich | 433.7 |
| Chervet, Jules | 195.3 | |
| Foubert, Valentin | 238.4 | |
| 12 | Ukraine | 431.1 |
| Kalinichenko, Vitaliy | 191.6 | |
| Marusiak, Yevhen | 239.5 | |
| 13 | Türkei | 139.4 |
| Bedir, Muhammed Ali | 52.0 | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | 87.4 |
結果
全結果