| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Prevc, Domen | SLO | 471.4 | – 2 42 9 5 ▲ |
| 2 | 12 | Nikaido, Ren | JPN | 451.3 | – 14 5 18 14 ▼ |
| 3 | 32 | Tschofenig, Daniel | AUT | 443.5 | 2 1 4 37 34 ▼ |
| 4 | 38 | Forfang, Johann Andre | NOR | 440.3 | 18 9 7 46 3 ▼ |
| 5 | 28 | Lindvik, Marius | NOR | 432.1 | 11 5 – – 8 ▲ |
| 6 | 31 | Nakamura, Naoki | JPN | 423.3 | 43 23 3 4 23 ▲ |
| 7 | 23 | Lanisek, Anze | SLO | 422.4 | 15 11 14 2 10 ▲ |
| 8 | 36 | Wellinger, Andreas | GER | 414.3 | 38 33 17 12 7 ▲ |
| 9 | 34 | Aalto, Antti | FIN | 411.8 | 5 16 8 3 6 ▲ |
| 10 | 25 | Foubert, Valentin | FRA | 411.1 | 8 45 35 – 30 ▼ |
| 11 | 40 | Embacher, Stephan | AUT | 406.4 | 27 18 10 6 1 ▲ |
| 12 | 24 | Geiger, Karl | GER | 404.6 | 23 42 19 11 9 ▲ |
| 13 | 26 | Deschwanden, Gregor | SUI | 404.5 | 4 12 1 38 22 ▼ |
| 14 | 20 | Kraft, Stefan | AUT | 403.9 | 21 – 23 19 16 ▲ |
| 15 | 8 | Mueller, Markus | AUT | 401.9 | – – – – 24 |
| 16 | 27 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 399.8 | 6 3 13 32 – ▼ |
| 17 | 22 | Hauswirth, Sandro | SUI | 399.2 | 14 46 43 17 15 ▲ |
| 18 | 37 | Naito, Tomofumi | JPN | 398.4 | 29 36 18 1 2 ▲ |
| 19 | 17 | Zajc, Timi | SLO | 397.7 | 35 – – – 20 |
| 20 | 21 | Kytosaho, Niko | FIN | 397.6 | 9 8 6 5 19 ▶ |
| 21 | 35 | Schuster, Jonas | AUT | 395.7 | 15 27 11 35 11 ▶ |
| 21 | 13 | Kapustik, Hektor | SVK | 395.7 | – – – 34 13 |
| 21 | 14 | Fettner, Manuel | AUT | 395.7 | 22 32 9 13 21 ▲ |
| 24 | 6 | Paschke, Pius | GER | 390.6 | 12 29 29 33 26 ▼ |
| 25 | 16 | Aigro, Artti | EST | 387.7 | 34 43 38 – 33 ▶ |
| 26 | 29 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 387.5 | 13 7 20 8 4 ▶ |
| 27 | 33 | Ortner, Maximilian | AUT | 384.6 | 7 15 2 20 12 ▶ |
| 28 | 30 | Raimund, Philipp | GER | 382.7 | 1 4 36 – 18 ▼ |
| 29 | 18 | Zyla, Piotr | POL | 376.0 | 56 22 46 – 37 ▶ |
| 30 | 10 | Frantz, Tate | USA | 365.8 | 30 20 27 10 17 ▲ |
| 31 | 2 | Pedersen, Robin | NOR | 185.8 | – – 45 – – |
| 32 | 1 | Oblak, Rok | SLO | 185.4 | 25 25 39 39 – ▼ |
| 33 | 11 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 180.6 | 25 13 49 40 25 ▼ |
| 34 | 15 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 179.0 | 28 19 24 7 28 ▲ |
| 35 | 7 | Sato, Yukiya | JPN | 175.9 | 17 – 21 31 – ▼ |
| 36 | 5 | Zniszczol, Aleksander | POL | 173.4 | – – 32 – 27 |
| 37 | 19 | Bickner, Kevin | USA | 173.2 | 52 26 12 14 – ▲ |
| 38 | 9 | Stoch, Kamil | POL | 170.8 | 10 34 – 28 – ▼ |
| 39 | 4 | Mogel, Zak | SLO | 169.0 | 33 39 28 36 39 ▶ |
| 40 | 3 | Nousiainen, Eetu | FIN | 167.6 | 20 – 37 27 – ▼ |
結果
全結果