NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト フライング: Oberstdorf – 25.01.2026

全結果
位 国 / 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1 Japan 1569.6
Kobayashi, Ryoyu 223.0 209.0 391.2
Naito, Tomofumi 216.0 222.0 375.3
Nakamura, Naoki 222.5 224.0 405.9
Nikaido, Ren 212.5 229.0 397.2
2 Österreich 1560.0
Embacher, Stephan 233.5 217.5 413.0
Fettner, Manuel 209.5 214.0 373.4
Hoerl, Jan 204.0 216.0 378.3
Kraft, Stefan 220.0 223.0 395.3
3 Norwegen 1483.7
Forfang, Johann Andre 215.5 202.5 379.1
Lindvik, Marius 216.0 230.0 414.7
Oestvold, Benjamin 224.0 202.0 372.2
Sundal, Kristoffer Eriksen 189.0 197.5 317.7
4 Deutschland 1406.8
Geiger, Karl 217.5 200.0 365.3
Hoffmann, Felix 197.5 206.5 335.9
Paschke, Pius 206.0 190.0 348.1
Raimund, Philipp 195.0 214.5 357.5
5 Finnland 1291.3
Aalto, Antti 206.5 216.5 376.0
Kytosaho, Niko 219.0 153.0 309.8
Maatta, Jarkko 184.0 207.0 328.3
Nousiainen, Eetu 172.0 174.0 277.2
6 Slowenien 1254.6
Lanisek, Anze 217.5 215.5 383.3
Oblak, Rok 195.5 180.0 301.2
Prevc, Domen 228.5 209.6
Zajc, Timi 216.0 197.0 360.5
6 Schweiz 1254.6
Ammann, Simon 192.5 160.5 281.0
Deschwanden, Gregor 179.5 186.0 297.8
Hauswirth, Sandro 185.0 211.5 339.4
Trunz, Felix 204.5 188.5 336.4
8 Polen 1106.2
Kubacki, Dawid 170.0 164.5 251.7
Stoch, Kamil 181.0 180.0 282.2
Zyla, Piotr 204.0 204.0 345.0
Zniszczol, Aleksander 175.0 138.0 227.3
9 USA 464.4
Belshaw, Erik 167.0 126.0
Colby, Jason 158.0 111.5
Decker, Dean 121.0 69.1
Frantz, Tate 189.0 157.8
10 Kasachstan 274.8
Devyatkin, Nikita 117.0 64.8
Muminov, Sabirzhan 144.5 96.0
Tursunzhanov, Nurshat 109.5 47.2
Nazarenko, Svyatoslav 115.0 66.8