| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 647.4 |
| Freitag, Selina | 314.5 | |
| Reisch, Agnes | 332.9 | |
| 2 | Norwegen | 643.2 |
| Bjoerseth, Thea Minyan | 311.3 | |
| Kvandal, Eirin Maria | 331.9 | |
| 3 | Österreich | 643.1 |
| Seifriedsberger, Jacqueline | 320.2 | |
| Pinkelnig, Eva | 322.9 | |
| 4 | Slowenien | 621.3 |
| Klinec, Ema | 273.9 | |
| Prevc, Nika | 347.4 | |
| 5 | Kanada | 614.3 |
| Strate, Abigail | 275.9 | |
| Loutitt, Alexandria | 338.4 | |
| 6 | Japan | 596.8 |
| Takanashi, Sara | 285.4 | |
| Ito, Yuki | 311.4 | |
| 7 | Italien | 563.9 |
| Sieff, Annika | 265.5 | |
| Malsiner, Lara | 298.4 | |
| 8 | USA | 513.2 |
| Jones, Paige | 250.4 | |
| Belshaw, Annika | 262.8 | |
| 9 | Finnland | 306.4 |
| Kykkaenen, Julia | 143.3 | |
| Rautionaho, Jenny | 163.1 | |
| 10 | China | 301.4 |
| Dong, Bing | 151.2 | |
| Liu, Qi | 150.2 | |
| 11 | Frankreich | 296.9 |
| Chervet, Emma | 137.1 | |
| Pagnier, Josephine | 159.8 | |
| 12 | Polen | 267.8 |
| Twardosz, Anna | 141.2 | |
| Konderla, Nicole | 126.6 | |
| 13 | Ukraine | 81.4 |
| Pylypchuk, Tetyana | 21.7 | |
| Hlukhova, Zhanna | 59.7 |
結果
全結果