| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | 920.2 |
| Kosnjek, Ajda | – | |
| Masle, Rok | – | |
| Prevc, Nika | – | |
| Bartolj, Maksim | – | |
| 2 | Japan | 875.2 |
| Nakayama, Nagomi | – | |
| Sugiyama, Ritsuta | – | |
| Ichinohe, Kurumi | – | |
| Sakano, Asahi | – | |
| 3 | Deutschland | 873.7 |
| Scharfenberg, Anna-Fay | – | |
| Bayer, Ben | – | |
| Goebel, Michelle | – | |
| Schwarz, Sebastian | – | |
| 4 | Schweiz | 864.5 |
| 5 | Österreich | 857.4 |
| 6 | Polen | 797.4 |
| 7 | Norwegen | 796.5 |
| 8 | Tschechien | 775.6 |
| 9 | Frankreich | 373.7 |
| 10 | USA | 367.1 |
| 11 | Finnland | 359.3 |
| 12 | China | 329.1 |
| 13 | Rumänien | 291.2 |
| 14 | Ukraine | 185.8 |
結果
全結果