| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 302.0 | – 7 1 2 1 ▲ |
| 2 | 3 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 299.2 | 48 2 5 7 6 ▲ |
| 3 | 22 | Johansson, Robert | NOR | 298.6 | 10 8 4 13 21 ▼ |
| 4 | 16 | Lindvik, Marius | NOR | 296.3 | 2 9 3 10 3 ▶ |
| 5 | 2 | Geiger, Karl | GER | 295.9 | 4 4 22 1 2 ▼ |
| 6 | 21 | Kos, Lovro | SLO | 289.5 | 8 39 17 16 30 ▶ |
| 7 | 6 | Eisenbichler, Markus | GER | 281.1 | 5 4 40 27 35 ▼ |
| 8 | 11 | Huber, Daniel | AUT | 269.0 | 22 29 16 22 8 ▲ |
| 9 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 266.8 | 31 21 19 27 25 ▶ |
| 10 | 44 | Deschwanden, Gregor | SUI | 262.6 | 36 35 28 26 20 ▲ |
| 11 | 29 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 261.2 | 15 33 9 31 23 ▶ |
| 12 | 7 | Kraft, Stefan | AUT | 260.1 | 3 1 26 9 14 ▼ |
| 13 | 30 | Ammann, Simon | SUI | 258.4 | – 23 25 29 – ▼ |
| 14 | 5 | Peier, Killian | SUI | 256.8 | 9 12 13 4 4 ▲ |
| 15 | 27 | Klimov, Evgeniy | RUS | 256.6 | 30 36 46 14 5 ▲ |
| 16 | 31 | Sato, Yukiya | JPN | 252.8 | 19 26 27 22 – ▶ |
| 17 | 8 | Hoerl, Jan | AUT | 252.4 | 1 10 15 5 12 ▼ |
| 18 | 10 | Tande, Daniel Andre | NOR | 251.0 | 38 18 2 40 – ▲ |
| 19 | 18 | Prevc, Peter | SLO | 249.8 | 21 25 41 25 29 ▼ |
| 20 | 26 | Nakamura, Naoki | JPN | 248.1 | 20 15 20 22 22 ▼ |
| 21 | 12 | Tschofenig, Daniel | AUT | 246.2 | 23 38 36 17 10 ▲ |
| 22 | 34 | Aschenwald, Philipp | AUT | 244.7 | 18 24 10 18 35 ▶ |
| 23 | 15 | Lanisek, Anze | SLO | 241.3 | 13 20 23 8 7 ▲ |
| 24 | 42 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 234.1 | 29 – – 38 38 ▼ |
| 25 | 45 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 234.0 | – 32 33 41 33 ▶ |
| 26 | 17 | Paschke, Pius | GER | 233.8 | 7 11 29 21 9 ▼ |
| 27 | 14 | Prevc, Cene | SLO | 230.7 | 6 22 7 11 13 ▲ |
| 28 | 28 | Kubacki, Dawid | POL | 227.8 | 32 – – 48 42 ▼ |
| 29 | 32 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 224.7 | – – 34 – – |
| 30 | 4 | Forfang, Johann Andre | NOR | 224.4 | 12 14 6 20 28 ▼ |
| 31 | 20 | Schmid, Constantin | GER | 124.6 | 14 13 8 12 11 ▲ |
| 32 | 13 | Wolny, Jakub | POL | 124.0 | 45 – – 44 – |
| 33 | 46 | Wasek, Pawel | POL | 123.8 | 40 30 – 45 19 ▶ |
| 34 | 50 | Ito, Daiki | JPN | 123.4 | – 40 38 31 37 ▶ |
| 35 | 33 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 122.1 | – – – 33 31 |
| 36 | 41 | Jelar, Ziga | SLO | 119.2 | – – – – – |
| 37 | 35 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 119.1 | 27 28 44 – 32 ▼ |
| 38 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 116.5 | 25 17 14 – 15 ▲ |
| 39 | 23 | Fettner, Manuel | AUT | 115.2 | 16 16 11 14 27 ▶ |
| 40 | 19 | Sadreev, Danil | RUS | 115.1 | 28 34 12 18 24 ▲ |
| 41 | 37 | Stoch, Kamil | POL | 114.0 | 11 3 – 6 16 ▼ |
| 42 | 36 | Aigro, Artti | EST | 109.7 | 34 47 37 – – ▼ |
| 43 | 39 | Kytosaho, Niko | FIN | 109.3 | 44 27 47 39 26 ▶ |
| 44 | 40 | Aalto, Antti | FIN | 108.6 | – – – – – |
| 45 | 49 | Polasek, Viktor | CZE | 107.3 | 32 43 49 – 41 ▼ |
| 46 | 43 | Sato, Keiichi | JPN | 104.7 | 23 48 39 – – ▼ |
| 47 | 48 | Mankov, Ilia | RUS | 103.7 | – – 45 – 40 |
| 48 | 25 | Bresadola, Giovanni | ITA | 102.1 | – 41 30 – – |
| 49 | 47 | Zografski, Vladimir | BUL | 90.1 | – 46 43 35 – ▲ |
| DSQ | 9 | Freund, Severin | GER | 0.0 | – – – – – |
結果
全結果