NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト ジャンプ週間: Oberstdorf – 29.12.2021

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 1 Kobayashi, Ryoyu JPN 128.5 141.0 302.0 – 7 1 2 1 ▲
2 3 Granerud, Halvor Egner NOR 132.0 133.0 299.2 48 2 5 7 6 ▲
3 22 Johansson, Robert NOR 135.5 131.0 298.6 10 8 4 13 21 ▼
4 16 Lindvik, Marius NOR 129.5 137.5 296.3 2 9 3 10 3 ▶
5 2 Geiger, Karl GER 131.5 131.0 295.9 4 4 22 1 2 ▼
6 21 Kos, Lovro SLO 126.5 139.5 289.5 8 39 17 16 30 ▶
7 6 Eisenbichler, Markus GER 129.5 132.5 281.1 5 4 40 27 35 ▼
8 11 Huber, Daniel AUT 129.0 126.5 269.0 22 29 16 22 8 ▲
9 38 Leyhe, Stephan GER 124.5 125.0 266.8 31 21 19 27 25 ▶
10 44 Deschwanden, Gregor SUI 129.0 122.5 262.6 36 35 28 26 20 ▲
11 29 Kobayashi, Junshiro JPN 127.0 124.5 261.2 15 33 9 31 23 ▶
12 7 Kraft, Stefan AUT 126.5 123.0 260.1 3 1 26 9 14 ▼
13 30 Ammann, Simon SUI 123.0 125.0 258.4 – 23 25 29 – ▼
14 5 Peier, Killian SUI 121.5 125.0 256.8 9 12 13 4 4 ▲
15 27 Klimov, Evgeniy RUS 122.0 123.0 256.6 30 36 46 14 5 ▲
16 31 Sato, Yukiya JPN 117.0 123.5 252.8 19 26 27 22 – ▶
17 8 Hoerl, Jan AUT 121.0 121.5 252.4 1 10 15 5 12 ▼
18 10 Tande, Daniel Andre NOR 121.5 121.0 251.0 38 18 2 40 – ▲
19 18 Prevc, Peter SLO 128.0 118.0 249.8 21 25 41 25 29 ▼
20 26 Nakamura, Naoki JPN 121.5 119.0 248.1 20 15 20 22 22 ▼
21 12 Tschofenig, Daniel AUT 122.0 115.5 246.2 23 38 36 17 10 ▲
22 34 Aschenwald, Philipp AUT 121.0 116.0 244.7 18 24 10 18 35 ▶
23 15 Lanisek, Anze SLO 116.0 121.5 241.3 13 20 23 8 7 ▲
24 42 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 115.5 123.5 234.1 29 – – 38 38 ▼
25 45 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 126.5 111.0 234.0 – 32 33 41 33 ▶
26 17 Paschke, Pius GER 123.0 110.0 233.8 7 11 29 21 9 ▼
27 14 Prevc, Cene SLO 122.0 110.5 230.7 6 22 7 11 13 ▲
28 28 Kubacki, Dawid POL 111.5 113.5 227.8 32 – – 48 42 ▼
29 32 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 120.0 109.0 224.7 – – 34 – –
30 4 Forfang, Johann Andre NOR 110.5 121.0 224.4 12 14 6 20 28 ▼
31 20 Schmid, Constantin GER 118.5 124.6 14 13 8 12 11 ▲
32 13 Wolny, Jakub POL 118.0 124.0 45 – – 44 –
33 46 Wasek, Pawel POL 121.5 123.8 40 30 – 45 19 ▶
34 50 Ito, Daiki JPN 120.0 123.4 – 40 38 31 37 ▶
35 33 Wohlgenannt, Ulrich AUT 121.5 122.1 – – – 33 31
36 41 Jelar, Ziga SLO 121.0 119.2 – – – – –
37 35 Villumstadt, Fredrik NOR 117.0 119.1 27 28 44 – 32 ▼
38 24 Zyla, Piotr POL 114.0 116.5 25 17 14 – 15 ▲
39 23 Fettner, Manuel AUT 114.5 115.2 16 16 11 14 27 ▶
40 19 Sadreev, Danil RUS 116.5 115.1 28 34 12 18 24 ▲
41 37 Stoch, Kamil POL 118.0 114.0 11 3 – 6 16 ▼
42 36 Aigro, Artti EST 112.0 109.7 34 47 37 – – ▼
43 39 Kytosaho, Niko FIN 113.0 109.3 44 27 47 39 26 ▶
44 40 Aalto, Antti FIN 116.5 108.6 – – – – –
45 49 Polasek, Viktor CZE 113.5 107.3 32 43 49 – 41 ▼
46 43 Sato, Keiichi JPN 109.5 104.7 23 48 39 – – ▼
47 48 Mankov, Ilia RUS 111.5 103.7 – – 45 – 40
48 25 Bresadola, Giovanni ITA 111.0 102.1 – 41 30 – –
49 47 Zografski, Vladimir BUL 102.5 90.1 – 46 43 35 – ▲
DSQ 9 Freund, Severin GER 0.0 – – – – –