| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Wolny, Jakub | POL | 271.4 |
| 2 | 13 | Bartol, Tilen | SLO | 270.5 |
| 3 | 26 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 265.4 |
| 4 | 59 | Leitner, Clemens | AUT | 263.2 |
| 5 | 35 | Steiner, Maximilian | AUT | 262.8 |
| 6 | 33 | Fettner, Manuel | AUT | 262.1 |
| 7 | 10 | Damjan, Jernej | SLO | 262.0 |
| 8 | 54 | Wasek, Pawel | POL | 259.7 |
| 9 | 53 | Kos, Lovro | SLO | 257.6 |
| 10 | 7 | Masle, Rok | SLO | 257.5 |
| 11 | 50 | Pilch, Tomasz | POL | 256.6 |
| 12 | 60 | Rainer, Stefan | AUT | 254.0 |
| 13 | 51 | Tschofenig, Daniel | AUT | 253.8 |
| 14 | 48 | Pedersen, Robin | NOR | 251.4 |
| 15 | 49 | Bachlinger, Niklas | AUT | 250.6 |
| 16 | 20 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 243.3 |
| 17 | 8 | Justin, Rok | SLO | 242.7 |
| 18 | 24 | Batby, Alessandro | FRA | 238.1 |
| 19 | 29 | Schuler, Andreas | SUI | 234.8 |
| 20 | 34 | Decker, Dean | USA | 233.6 |
| 21 | 44 | Hula, Stefan | POL | 230.0 |
| 22 | 56 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 228.4 |
| 23 | 11 | Haas, Claudio | GER | 216.0 |
| 24 | 45 | Kornilov, Denis | RUS | 214.1 |
| 25 | 38 | Urlaub, Andrew | USA | 209.1 |
| 26 | 14 | Stursa, Vojtech | CZE | 198.3 |
| 27 | 6 | Modricker, Quirin | GER | 193.8 |
| 28 | 23 | Krzak, Jaroslav | POL | 187.8 |
| 29 | 55 | Ringen, Sondre | NOR | 126.1 |
| 30 | 40 | Raimund, Philipp | GER | 114.7 |
| 31 | 18 | Hoffmann, Felix | GER | 104.2 |
| 32 | 17 | Kasai, Noriaki | JPN | 103.4 |
| 32 | 46 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 103.4 |
| 34 | 39 | Sakala, Filip | CZE | 102.8 |
| 35 | 47 | Maatta, Jarkko | FIN | 102.4 |
| 36 | 57 | Nousiainen, Eetu | FIN | 102.2 |
| 37 | 52 | Haare, Anders | NOR | 101.7 |
| 38 | 41 | Sell, Adrian | GER | 100.9 |
| 39 | 21 | Spiewok, Simon | GER | 100.0 |
| 40 | 43 | Pohjola, Arttu | FIN | 98.2 |
| 41 | 37 | Hauswirth, Sandro | SUI | 96.3 |
| 42 | 5 | White, Jack | FRA | 92.4 |
| 43 | 4 | Moroder, Daniel | ITA | 89.6 |
| 44 | 25 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 88.9 |
| 45 | 19 | Geyer, Luca | GER | 88.4 |
| 46 | 36 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 88.3 |
| 47 | 31 | Jojko, Arkadiusz | POL | 86.5 |
| 48 | 22 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 85.5 |
| 49 | 15 | Galiani, Mattia | ITA | 83.4 |
| 50 | 3 | Lacroix, Olan | SUI | 79.7 |
| 51 | 28 | Brasme, Paul | FRA | 78.0 |
| 52 | 16 | Cecon, Francesco | ITA | 77.9 |
| 53 | 30 | Gasienica, Patrick | USA | 77.1 |
| 54 | 12 | Vaskul, Andrii | UKR | 74.8 |
| 55 | 27 | Holik, Frantisek | CZE | 67.7 |
| 56 | 32 | Maltsev, Kevin | EST | 67.3 |
| 57 | 2 | Marusiak, Yevhen | UKR | 64.2 |
| NPS | 42 | Kolobov, Maksim | RUS | 0.0 |
| NPS | 9 | Feldorean, Andrei | ROU | 0.0 |
| NPS | 1 | Grilc, Tjas | SLO | 0.0 |
結果
全結果