| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Polen | 1042.7 |
| 2 | Deutschland | 1000.7 |
| 3 | Norwegen | 982.7 |
| 4 | Tschechien | 955.0 |
| 5 | Österreich | 954.9 |
| 6 | Slowenien | 945.7 |
| 7 | Finnland | 928.0 |
| 8 | Japan | 885.3 |
| 9 | Schweiz | 410.9 |
| 10 | Russland | 337.3 |
| 11 | Süd-Korea | 324.2 |
| 12 | Kasachstan | 253.1 |
結果
全結果