| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1069.1 |
| 2 | Deutschland | 1040.2 |
| 3 | Japan | 1031.7 |
| 4 | Polen | 1019.4 |
| 5 | Österreich | 1010.1 |
| 6 | Slowenien | 1001.6 |
| 7 | Tschechien | 917.8 |
| 8 | Russland | 859.0 |
| 9 | Finnland | 379.7 |
| 10 | Frankreich | 368.9 |
| 11 | Süd-Korea | 343.1 |
| 12 | USA | 336.5 |
結果
全結果