| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Kranjec, Robert | SLO | 408.7 | 12 34 37 15 4 ▲ |
| 2 | 30 | Velta, Rune | NOR | 405.7 | 11 17 19 10 17 ▶ |
| 3 | 36 | Koch, Martin | AUT | 386.2 | – 19 11 8 1 ▲ |
| 4 | 32 | Freund, Severin | GER | 372.6 | 36 2 5 9 10 ▲ |
| 5 | 40 | Ito, Daiki | JPN | 365.2 | 1 11 8 3 2 ▶ |
| 6 | 27 | Kofler, Andreas | AUT | 364.2 | 3 6 16 45 19 ▼ |
| 7 | 38 | Bardal, Anders | NOR | 360.3 | 14 4 3 1 12 ▲ |
| 8 | 37 | Morgenstern, Thomas | AUT | 360.2 | 9 3 6 13 15 ▼ |
| 9 | 28 | Freitag, Richard | GER | 356.3 | 6 9 4 7 18 ▼ |
| 10 | 35 | Stoch, Kamil | POL | 353.9 | 2 7 1 5 6 ▶ |
| 11 | 33 | Koudelka, Roman | CZE | 342.4 | 4 8 13 2 5 ▶ |
| 12 | 17 | Tepes, Jurij | SLO | 342.0 | 22 43 43 – 31 ▶ |
| 13 | 22 | Fannemel, Anders | NOR | 329.5 | 10 – – 14 14 ▼ |
| 14 | 34 | Ammann, Simon | SUI | 328.8 | – 5 31 12 3 ▲ |
| 15 | 23 | Happonen, Janne | FIN | 328.2 | – 33 23 21 – ▲ |
| 16 | 25 | Hlava, Lukas | CZE | 325.0 | 21 20 26 19 9 ▶ |
| 17 | 26 | Wank, Andreas | GER | 320.0 | 23 10 9 17 13 ▲ |
| 18 | 31 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 317.5 | – 1 2 18 7 ▼ |
| 19 | 11 | Morassi, Andrea | ITA | 307.2 | – 37 – – – |
| 20 | 14 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 305.3 | – – – – 22 |
| 21 | 15 | Janda, Jakub | CZE | 303.7 | 19 28 33 29 – ▼ |
| 22 | 16 | Kornilov, Denis | RUS | 301.6 | – 31 21 11 25 ▲ |
| 23 | 21 | Mechler, Maximilian | GER | 301.4 | – 16 44 47 – ▼ |
| 24 | 12 | Koivuranta, Anssi | FIN | 300.7 | 15 30 46 23 33 ▼ |
| 25 | 1 | Watase, Yuta | JPN | 299.8 | 24 45 – 39 34 ▶ |
| 26 | 20 | Sinkovec, Jure | SLO | 280.5 | 18 18 25 22 21 ▼ |
| 26 | 3 | Hautamaeki, Matti | FIN | 280.5 | – 38 30 30 – ▲ |
| 28 | 5 | Matura, Jan | CZE | 276.2 | 27 36 28 – – ▼ |
| 29 | 18 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 271.2 | – 22 7 16 20 ▼ |
| 30 | 19 | Muotka, Olli | FIN | 227.1 | 31 – – – – |
| 31 | 29 | Takeuchi, Taku | JPN | 148.2 | 8 14 12 6 16 ▶ |
| 32 | 2 | Colloredo, Sebastian | ITA | 147.3 | – 25 20 20 – ▲ |
| 33 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 133.8 | 30 44 42 26 28 ▶ |
| 34 | 9 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 130.4 | – 32 35 24 36 ▶ |
| 35 | 13 | Mietus, Krzysztof | POL | 110.9 | 20 29 36 34 24 ▼ |
| 36 | 6 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 107.7 | 43 – – – – |
| 37 | 7 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 92.6 | – – – – 39 |
| 38 | 10 | Kot, Maciej | POL | 90.1 | 28 26 47 28 – ▼ |
| 39 | 8 | Tochimoto, Shohei | JPN | 68.8 | 41 50 – 36 30 ▲ |
| 40 | 4 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 68.5 | – – 37 46 – |
結果
全結果