| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1030.5 |
| 2 | Deutschland | 1010.5 |
| 3 | Slowenien | 1006.5 |
| 4 | Finnland | 950.5 |
| 5 | Polen | 916.0 |
| 6 | Japan | 903.0 |
| 7 | Italien | 885.5 |
| 8 | Russland | 809.0 |
| 9 | Tschechien | 377.5 |
| 10 | Schweiz | 318.5 |
| 11 | Norwegen | 315.0 |
| 12 | Frankreich | 306.0 |
| 13 | Kasachstan | 268.5 |
| 14 | Rumänien | 268.0 |
| 15 | Ukraine | 259.5 |
| 16 | Weissrussland | 203.5 |
| 17 | USA | 199.0 |
| 18 | Ungarn | 87.0 |
結果
全結果