| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 657.6 |
| 2 | Finnland | 632.5 |
| 3 | Schweiz | 606.5 |
| 4 | Schweden | 588.1 |
| 5 | Tschechoslowakei | 569.3 |
| 6 | Frankreich | 559.4 |
| 7 | Slowenien | 528.4 |
| 8 | Norwegen | 511.3 |
| 9 | Italien | 450.5 |
| 10 | Deutschland | 432.6 |
| 11 | Polen | 413.3 |
| 12 | Kanada | 402.9 |
| 13 | Bulgarien | 347.1 |
結果
全結果