| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 434.1 |
| 2 | Deutschland | 410.7 |
| 3 | Japan | 403.8 |
| 4 | Tschechien | 382.2 |
| 5 | Frankreich | 376.0 |
| 6 | Schweden | 361.7 |
| 7 | Norwegen | 353.0 |
| 8 | Finnland | 340.2 |
| 9 | Schweiz | 311.2 |
| 10 | Slowenien | 302.8 |
| 11 | Italien | 257.1 |
| 12 | USA | 191.0 |
| 13 | Polen | 171.9 |
結果
全結果