| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldberger, Andreas | AUT | 0.0 | 15 – – 2 3 ▲ | |
| 2 | Sakala, Jaroslav | CZE | 0.0 | 10 7 11 6 13 ▶ | |
| 3 | Kasai, Noriaki | JPN | 0.0 | 21 14 43 3 1 ▶ | |
| 4 | Haim, Werner | AUT | 0.0 | – 10 18 11 10 ▲ | |
| 5 | Harada, Masahiko | JPN | 0.0 | 19 18 9 4 9 ▲ | |
| 6 | Thoma, Dieter | GER | 0.0 | 31 38 30 16 33 ▲ | |
| 7 | Mollard, Didier | FRA | 0.0 | 3 24 33 37 18 ▼ | |
| 8 | Parma, Jiri | CZE | 0.0 | 20 21 46 31 17 ▼ | |
| 9 | Rathmayr, Werner | AUT | 0.0 | 2 2 2 5 5 ▼ | |
| 10 | Duffner, Christof | GER | 0.0 | 11 9 16 1 32 ▼ | |
| 11 | Hakala, Vesa | FIN | 0.0 | – 22 25 14 8 ▲ | |
| 12 | Vettori, Ernst | AUT | 0.0 | 37 32 8 20 11 ▲ | |
| 13 | Petek, Franci | SLO | 0.0 | 45 27 14 26 16 ▲ | |
| 14 | Pointner, Alexander | AUT | 0.0 | – – – – – | |
| 15 | Kuttin, Heinz | AUT | 0.0 | – – – 13 12 | |
| 16 | Lunardi, Ivan | ITA | 0.0 | 43 – – 17 4 ▲ | |
| 17 | Scherer, Andreas | GER | 0.0 | – – – 31 6 | |
| 18 | Moser, Christian | AUT | 0.0 | 24 8 41 – – ▶ | |
| 19 | Hoellwarth, Martin | AUT | 0.0 | 4 1 10 12 27 ▼ | |
| 20 | Higashi, Akira | JPN | 0.0 | – 4 1 30 46 ▼ | |
| 21 | Mayr, Ingemar | AUT | 0.0 | – – – – – | |
| 22 | Soininen, Jani | FIN | 0.0 | 26 28 24 54 44 ▼ | |
| 23 | Ahonen, Janne | FIN | 0.0 | 56 – – 47 55 ▶ | |
| 24 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 0.0 | – – – – – | |
| 25 | Myrbakken, Bjoern | NOR | 0.0 | 12 6 3 15 45 ▼ | |
| 26 | Vodnev, Dionis | KAZ | 0.0 | – 11 13 22 30 ▼ | |
| 27 | Reinthaler, Christian | AUT | 0.0 | – 19 28 – – | |
| 28 | Rasmussen, Johan | SWE | 0.0 | 51 – – 45 29 ▲ | |
| 29 | Nishikata, Jinya | JPN | 0.0 | 5 20 20 23 21 ▼ | |
| 30 | Gay, Jerome | FRA | 0.0 | – – – – – | |
| 31 | Weissflog, Jens | GER | 0.0 | 39 – – 7 2 ▲ | |
| 32 | Ottesen, Lasse | NOR | 0.0 | 13 38 7 33 37 ▶ | |
| 33 | Skupien, Wojciech | POL | 0.0 | – – – 43 28 | |
| 34 | Bredesen, Espen | NOR | 0.0 | 9 13 5 25 31 ▼ | |
| 35 | Zupan, Matjaz | SLO | 0.0 | 14 17 5 10 7 ▲ | |
| 36 | Jez, Frantisek | CZE | 0.0 | 22 26 32 40 24 ▼ | |
| 36 | Freiholz, Sylvain | SUI | 0.0 | 33 – – – 50 | |
| 38 | Trunz, Martin | SUI | 0.0 | 42 – – 41 39 ▶ | |
| 39 | Essin, Michail | RUS | 0.0 | – – – 46 15 | |
| 39 | Meinel, Rico | GER | 0.0 | – – – 37 35 | |
| 41 | Stecher, Mario | AUT | 0.0 | – – – – – | |
| 41 | Siegmund, Gerd | GER | 0.0 | – – – 29 19 | |
| 43 | Verveikin, Andzey | USR | 0.0 | – 41 51 53 41 ▶ | |
| 44 | Martinsson, Mikael | SWE | 0.0 | 8 12 21 28 21 ▼ | |
| 45 | Gostisa, Samo | SLO | 0.0 | 25 30 19 24 49 ▶ | |
| 46 | Cecon, Roberto | ITA | 0.0 | 23 – – 19 39 ▼ | |
| 47 | Franc, Urban | SLO | 0.0 | 7 – – 35 56 ▼ | |
| 48 | Neulaendtner, Franz | AUT | 0.0 | – – – – – | |
| 48 | Johansen, Magne | NOR | 0.0 | – 25 39 18 26 ▲ | |
| 50 | Taellberg, Staffan | SWE | 0.0 | 40 55 42 55 – ▶ | |
| 51 | Diess, Alexander | AUT | 0.0 | – – – – – | |
| 52 | Holland, Jim | USA | 0.0 | 63 54 60 – 52 ▶ | |
| 53 | Svagerko, Martin | SVK | 0.0 | 52 52 40 56 42 ▶ | |
| 54 | Kaelin, Reto | SUI | 0.0 | – – – – 56 | |
| 55 | Gribowitsch, Wassil | UKR | 0.0 | – – – 51 47 | |
| 56 | Schuster, Werner | AUT | 0.0 | – – – – – | |
| 57 | Delaup, Steve | FRA | 0.0 | 5 3 4 21 20 ▼ | |
| 58 | Westman, Magnus | SWE | 0.0 | 57 – – 59 – | |
| 59 | Kytoesaho, Pasi | FIN | 0.0 | – – – 50 48 | |
| 60 | Berg, Oeyvind | NOR | 0.0 | 16 – – 27 23 ▼ | |
| 60 | Madry, Jaroslaw | POL | 0.0 | 46 – – – – |
結果
全結果