| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 228.6 | 14 – 33 11 10 ▲ | |
| 2 | Bredesen, Espen | NOR | 227.3 | 37 40 44 – – ▶ | |
| 3 | Weissflog, Jens | GER | 226.0 | 21 – – 3 2 ▲ | |
| 4 | Goldberger, Andreas | AUT | 225.9 | 3 44 49 14 30 ▼ | |
| 5 | Ahonen, Janne | FIN | 224.4 | 4 2 31 38 6 ▼ | |
| 6 | Nikkola, Ari-Pekka | FIN | 224.1 | 2 1 2 2 5 ▶ | |
| 7 | Nishikata, Jinya | JPN | 223.8 | 11 23 39 35 16 ▼ | |
| 8 | Halvorsen, Eirik | NOR | 222.0 | 49 49 50 29 4 ▲ | |
| 9 | Hoellwarth, Martin | AUT | 221.7 | 47 7 6 9 11 ▲ | |
| 10 | Harada, Masahiko | JPN | 221.6 | 13 5 3 8 3 ▲ | |
| 11 | Steinauer, Marco | SUI | 221.1 | 9 36 5 5 23 ▲ | |
| 12 | Kasai, Noriaki | JPN | 218.1 | – – – 37 14 | |
| 12 | Duffner, Christof | GER | 218.1 | 51 10 22 7 7 ▲ | |
| 14 | Saito, Hiroya | JPN | 217.0 | 22 15 1 6 8 ▲ | |
| 15 | Freiholz, Sylvain | SUI | 216.9 | 7 9 18 22 20 ▼ | |
| 16 | Malysz, Adam | POL | 215.6 | 45 21 36 11 18 ▲ | |
| 17 | Thoma, Dieter | GER | 214.8 | 18 – – 20 12 ▶ | |
| 18 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 214.7 | – 48 40 – 35 ▲ | |
| 19 | Soininen, Jani | FIN | 213.5 | 10 14 9 23 8 ▶ | |
| 20 | Uhrmann, Michael | GER | 212.8 | – – – 30 22 | |
| 21 | Yasuzaki, Naoki | JPN | 211.2 | 26 11 12 17 48 ▼ | |
| 22 | Johanssen, Kent | NOR | 210.7 | – – – 4 21 | |
| 22 | Suda, Kenji | JPN | 210.7 | 43 35 16 39 38 ▲ | |
| 24 | Kury, Michael | AUT | 208.9 | – – – – 46 | |
| 25 | Sakala, Jaroslav | CZE | 208.2 | 38 6 19 50 – ▼ | |
| 26 | Jez, Frantisek | CZE | 206.8 | 14 16 29 36 32 ▼ | |
| 27 | Cecon, Roberto | ITA | 206.7 | 40 – – 24 – | |
| 28 | Gostisa, Samo | SLO | 206.1 | 50 28 34 34 47 ▶ | |
| 29 | Savolainen, Kimmo | FIN | 205.7 | – – – 13 42 | |
| 30 | Siegmund, Gerd | GER | 205.6 | 24 – – – 19 | |
| 31 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 204.5 | 30 33 7 – 25 ▲ | |
| 32 | Kuettel, Andreas | SUI | 202.9 | 23 17 4 25 13 ▲ | |
| 33 | Mollard, Didier | FRA | 202.5 | 27 19 16 – – ▲ | |
| 34 | Jean-Prost, Nicolas | FRA | 201.7 | 8 22 22 45 15 ▼ | |
| 35 | Gebstedt, Ralf | GER | 200.5 | 12 3 15 18 17 ▼ | |
| 36 | Radelj, Jure | SLO | 200.2 | – – – 32 27 | |
| 37 | Vaeaetaeinen, Janne | FIN | 102.3 | – – – 27 – | |
| 38 | Koponen, Tero | FIN | 101.9 | – – – – – | |
| 39 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 101.6 | 33 7 36 26 37 ▼ | |
| 40 | Herr, Alexander | GER | 99.8 | – – – 31 29 | |
| 41 | Ottesen, Lasse | NOR | 99.6 | 5 29 31 19 34 ▼ | |
| 42 | Ito, Naoto | JPN | 99.2 | 19 18 11 16 – ▲ | |
| 43 | Trunz, Martin | SUI | 98.5 | 20 13 48 41 51 ▼ | |
| 44 | Rosko, Vladimir | SVK | 98.3 | – – – – – | |
| 45 | Holseter, Sturle | NOR | 97.2 | 17 27 43 28 33 ▼ | |
| 46 | Meinel, Rico | GER | 96.9 | – – – 33 – | |
| 47 | Gwozdz, Marek | POL | 93.6 | 46 25 40 48 – ▼ | |
| 48 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 92.9 | 31 51 10 15 – ▲ | |
| 49 | Weber, Randy | USA | 90.7 | 6 24 21 – 41 ▼ | |
| 50 | Dessum, Nicolas | FRA | 89.8 | – 37 14 46 40 ▼ |
結果
全結果