NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト 世界スキー: Oberstdorf – 26.02.2005

全結果
位 国 / 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1 Österreich 1137.3
Loitzl, Wolfgang 131.0 132.0 273.4
Widhoelzl, Andreas 131.0 135.5 280.2
Morgenstern, Thomas 135.0 137.5 286.5
Hoellwarth, Martin 138.5 138.0 297.2
2 Finnland 1122.9
Jussilainen, Risto 130.5 134.5 274.5
Kiuru, Tami 131.0 126.0 259.6
Hautamaeki, Matti 139.5 139.5 306.7
Ahonen, Janne 129.5 142.5 282.1
3 Norwegen 1113.5
Romoeren, Bjoern Einar 136.5 133.5 286.0
Pettersen, Sigurd 123.5 128.5 246.6
Bystoel, Lars 136.0 131.5 281.5
Ljoekelsoey, Roar 134.0 141.5 299.4
4 Slowenien 1004.6
Peterka, Primoz 119.5 129.0 243.3
Bogataj, Jure 116.5 119.0 215.4
Damjan, Jernej 128.0 124.5 251.5
Benkovic, Rok 139.5 138.5 294.4
5 Deutschland 985.6
Schmitt, Martin 121.5 128.0 245.1
Ritzerfeld, Joerg 117.5 120.0 216.5
Uhrmann, Michael 127.0 125.5 253.0
Spaeth, Georg 134.5 128.0 271.0
6 Russland 933.6
Fatchullin, Ildar 120.0 130.5 248.4
Ipatov, Dimitry 119.0 117.5 219.7
Kornilov, Denis 119.0 114.0 212.4
Vassiliev, Dimitry 131.0 126.0 253.1
7 Schweiz 932.9
Kuettel, Andreas 124.5 131.5 258.8
Moellinger, Michael 122.0 124.0 236.8
Steinauer, Marco 110.0 119.0 206.2
Ammann, Simon 122.0 120.0 231.1
8 Tschechien 916.9
Hlava, Lukas 113.5 107.5 189.3
Mazoch, Jan 116.0 111.5 200.5
Matura, Jan 122.5 127.5 244.5
Janda, Jakub 138.5 128.5 282.6
9 Polen 449.7
Rutkowski, Mateusz 111.5 95.7
Bachleda, Marcin 114.0 100.7
Stoch, Kamil 117.0 108.1
Malysz, Adam 136.5 145.2
10 Japan 422.6
Kasai, Noriaki 111.5 97.2
Okabe, Takanobu 120.5 114.4
Miyahira, Hideharu 116.0 105.3
Higashi, Akira 116.5 105.7
11 Kasachstan 359.3
Tachtahunov, Asan 97.5 68.0
Karpenko, Nikolay 113.5 99.3
Karaulov, Ivan 102.5 78.0
Zhaparov, Radik 120.0 114.0
12 Italien 345.3
Bolognani, Alessio 94.5 59.1
Colloredo, Sebastian 114.5 101.1
Beltrame, Marco 114.0 100.7
Chiapolino, Stefano 105.5 84.4
13 Süd-Korea 307.4
Kang, Chil-Ku 95.5 64.4
Choi, Seou 106.5 86.7
Choi, Heung-Chul 100.5 68.4
Kim, Hyun-Ki 108.0 87.9
14 China 190.9
Li, Chengbo 75.0 19.0
Wang, Jianxun 89.0 45.7
Li, Yang 93.0 60.4
Tian, Zhandong 98.5 65.8
15 Weissrussland 186.8
Sobolev, Ivan 90.0 54.0
Afanasenko, Dimitri 94.0 61.2
Chaadaev, Petr –
Anisimov, Maxim 99.5 71.6