| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 981.8 |
| 2 | Österreich | 971.7 |
| 3 | Japan | 920.2 |
| 4 | Slowenien | 908.8 |
| 5 | Deutschland | 854.5 |
| 6 | Polen | 820.8 |
| 7 | Finnland | 815.4 |
| 8 | Tschechien | 800.0 |
| 9 | Schweiz | 382.4 |
| 10 | Russland | 301.5 |
| 11 | Süd-Korea | 300.5 |
| 12 | Kasachstan | 266.4 |
| 13 | Weissrussland | 243.0 |
| 14 | Ukraine | 200.1 |
結果
全結果