| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Deschwanden, Gregor | SUI | 263.1 | 33 7 18 4 12 ▲ |
| 2 | 33 | Ortner, Maximilian | AUT | 261.7 | 17 5 21 7 15 ▼ |
| 3 | 37 | Nakamura, Naoki | JPN | 251.7 | – 12 6 43 23 ▼ |
| 4 | 48 | Tschofenig, Daniel | AUT | 251.3 | 12 4 11 2 1 ▲ |
| 5 | 46 | Nikaido, Ren | JPN | 250.6 | 2 – – – 14 |
| 6 | 30 | Kytosaho, Niko | FIN | 249.6 | 5 15 23 9 8 ▼ |
| 7 | 40 | Forfang, Johann Andre | NOR | 248.7 | 39 13 3 18 9 ▲ |
| 8 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 248.0 | – 11 14 5 16 ▲ |
| 9 | 41 | Fettner, Manuel | AUT | 244.0 | 14 – 20 22 32 ▼ |
| 10 | 44 | Embacher, Stephan | AUT | 242.3 | – 2 2 27 18 ▼ |
| 11 | 34 | Schuster, Jonas | AUT | 240.4 | 15 3 22 15 27 ▼ |
| 12 | 18 | Bickner, Kevin | USA | 237.2 | 46 10 27 52 26 ▼ |
| 13 | 49 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 234.5 | 18 8 8 6 3 ▲ |
| 14 | 45 | Lanisek, Anze | SLO | 232.5 | 7 – 12 15 11 ▼ |
| 15 | 10 | Trunz, Felix | SUI | 231.1 | – 33 – – – |
| 16 | 14 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 229.9 | – 28 40 – – |
| 17 | 27 | Wellinger, Andreas | GER | 226.9 | 8 9 5 38 33 ▼ |
| 18 | 26 | Naito, Tomofumi | JPN | 225.9 | 19 – 4 29 36 ▼ |
| 19 | 23 | Geiger, Karl | GER | 224.1 | 21 20 17 23 42 ▼ |
| 20 | 20 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 224.0 | – – 15 13 7 ▲ |
| 21 | 24 | Sato, Yukiya | JPN | 223.8 | 25 24 – 17 – ▲ |
| 22 | 36 | Tomasiak, Kacper | POL | 223.3 | – – – 24 10 |
| 23 | 42 | Kraft, Stefan | AUT | 220.8 | 29 16 29 21 – ▶ |
| 24 | 38 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 218.5 | 6 18 26 28 19 ▼ |
| 25 | 16 | Kot, Maciej | POL | 218.1 | 34 – – 32 28 ▶ |
| 26 | 15 | Ammann, Simon | SUI | 217.7 | 48 27 30 46 37 ▶ |
| 27 | 12 | Frantz, Tate | USA | 213.6 | 27 – – 30 20 ▶ |
| 28 | 4 | Mogel, Zak | SLO | 213.5 | – 30 38 33 39 ▶ |
| 29 | 28 | Paschke, Pius | GER | 212.2 | 28 37 32 12 29 ▲ |
| 30 | 7 | Kesseli, Juri | SUI | 206.0 | – – – 54 30 |
| 31 | 1 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 111.6 | – – – – – |
| 32 | 8 | Palosaari, Vilho | FIN | 110.3 | 32 – – 36 17 ▲ |
| 32 | 5 | Zniszczol, Aleksander | POL | 110.3 | 49 – – – – |
| 34 | 19 | Oestvold, Benjamin | NOR | 109.2 | 20 – – – – |
| 35 | 35 | Foubert, Valentin | FRA | 108.9 | 16 14 7 8 45 ▼ |
| 36 | 47 | Raimund, Philipp | GER | 108.7 | 3 6 16 1 4 ▼ |
| 37 | 11 | Nousiainen, Eetu | FIN | 108.6 | 22 39 35 20 – ▶ |
| 38 | 21 | Aigro, Artti | EST | 108.0 | – 17 24 34 43 ▼ |
| 39 | 17 | Oblak, Rok | SLO | 107.7 | 47 – – 25 25 ▲ |
| 40 | 3 | Bayer, Ben | GER | 106.2 | – – – – – |
| 41 | 39 | Zografski, Vladimir | BUL | 106.1 | 11 25 – 3 34 ▶ |
| 42 | 50 | Prevc, Domen | SLO | 105.2 | 1 1 1 – 2 ▶ |
| 43 | 22 | Hauswirth, Sandro | SUI | 104.2 | – 22 13 14 46 ▼ |
| 44 | 43 | Hoffmann, Felix | GER | 103.0 | 10 32 – 44 21 ▼ |
| 45 | 9 | Pedersen, Robin | NOR | 102.8 | – – – – – |
| 46 | 25 | Zyla, Piotr | POL | 100.8 | 9 36 10 56 22 ▼ |
| 47 | 2 | Haagen, Lukas | AUT | 99.5 | 45 – – – – |
| 48 | 6 | Cecon, Francesco | ITA | 98.9 | – – – 37 24 |
| 49 | 31 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 86.8 | 13 40 19 25 13 ▲ |
| 50 | 13 | Bresadola, Giovanni | ITA | 62.1 | 41 21 31 57 44 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse