| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Tschofenig, Daniel | AUT | 275.1 | 4 6 1 1 3 ▲ |
| 2 | 54 | Hoerl, Jan | AUT | 269.1 | 12 5 6 3 2 ▲ |
| 3 | 47 | Lanisek, Anze | SLO | 262.3 | 8 – 2 8 7 ▼ |
| 4 | 52 | Forfang, Johann Andre | NOR | 259.3 | 2 2 4 2 1 ▶ |
| 5 | 42 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 258.6 | 5 13 7 7 – ▲ |
| 6 | 49 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 257.6 | 30 8 7 6 21 ▲ |
| 7 | 39 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 253.2 | 26 28 11 9 30 ▲ |
| 8 | 41 | Prevc, Domen | SLO | 252.9 | 3 1 31 13 14 ▼ |
| 9 | 44 | Wasek, Pawel | POL | 250.8 | 35 4 19 17 11 ▲ |
| 10 | 40 | Nikaido, Ren | JPN | 248.7 | 24 25 30 23 8 ▲ |
| 11 | 48 | Wellinger, Andreas | GER | 247.5 | 14 19 17 12 16 ▶ |
| 12 | 45 | Geiger, Karl | GER | 246.1 | 10 11 44 33 24 ▼ |
| 13 | 27 | Wolny, Jakub | POL | 245.1 | 22 32 26 39 44 ▼ |
| 14 | 32 | Bickner, Kevin | USA | 244.4 | 25 24 10 35 13 ▲ |
| 14 | 53 | Kraft, Stefan | AUT | 244.4 | 29 10 12 4 9 ▲ |
| 16 | 38 | Frantz, Tate | USA | 244.1 | 13 14 16 10 19 ▶ |
| 17 | 36 | Zniszczol, Aleksander | POL | 242.4 | 28 15 40 42 25 ▼ |
| 18 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 241.9 | 17 18 28 48 40 ▼ |
| 19 | 26 | Kos, Lovro | SLO | 239.8 | 23 – 9 36 10 ▼ |
| 20 | 43 | Lindvik, Marius | NOR | 237.6 | – 7 49 14 4 ▲ |
| 21 | 51 | Deschwanden, Gregor | SUI | 236.6 | 11 9 20 11 5 ▼ |
| 22 | 35 | Aigro, Artti | EST | 233.8 | – 17 37 30 15 ▲ |
| 23 | 46 | Hayboeck, Michael | AUT | 233.2 | 7 3 32 18 17 ▼ |
| 24 | 19 | Pedersen, Robin | NOR | 232.6 | – – 22 26 37 ▼ |
| 25 | 33 | Mueller, Markus | AUT | 231.7 | – – 21 20 12 ▲ |
| 26 | 23 | Leyhe, Stephan | GER | 231.2 | – – 38 – 26 |
| 27 | 50 | Ortner, Maximilian | AUT | 226.2 | 6 31 3 5 6 ▲ |
| 28 | 34 | Raimund, Philipp | GER | 226.1 | 20 27 34 15 21 ▶ |
| 29 | 29 | Kubacki, Dawid | POL | 218.5 | – – 14 22 20 ▼ |
| 30 | 13 | Insam, Alex | ITA | 214.6 | 34 – 23 32 35 ▼ |
| 31 | 28 | Peier, Killian | SUI | 207.7 | – – 45 37 33 ▲ |
| 32 | 20 | Hoffmann, Felix | GER | 109.5 | 31 33 15 39 31 ▶ |
| 33 | 37 | Oestvold, Benjamin | NOR | 109.2 | 19 23 5 24 42 ▶ |
| 33 | 25 | Marusiak, Yevhen | UKR | 109.2 | 16 22 41 25 18 ▼ |
| 35 | 15 | Sato, Keiichi | JPN | 106.3 | 38 – 24 43 46 ▼ |
| 36 | 22 | Aalto, Antti | FIN | 106.2 | 37 26 – – 27 ▲ |
| 37 | 5 | Jancar, Ziga | SLO | 105.1 | – – – – 34 |
| 38 | 11 | Wasser, Yanick | SUI | 104.4 | – – 36 – 28 |
| 39 | 21 | Belshaw, Erik | USA | 103.3 | – 30 18 21 29 ▶ |
| 40 | 4 | Larson, Casey | USA | 103.2 | 38 – 50 50 45 ▶ |
| 41 | 1 | Urlaub, Andrew | USA | 101.9 | – – – – 41 |
| 42 | 8 | Oblak, Rok | SLO | 101.8 | – – 29 38 38 ▼ |
| 43 | 17 | Sato, Yukiya | JPN | 101.5 | – – – 19 35 |
| 44 | 9 | Valto, Kasperi | FIN | 97.4 | 33 29 – – 43 ▶ |
| 45 | 10 | Colby, Jason | USA | 94.7 | – – – – – |
| 46 | 16 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 94.5 | – – 43 47 32 ▶ |
| 47 | 18 | Vassilyev, Danil | KAZ | 91.3 | – – – – 48 |
| 48 | 30 | Nakamura, Naoki | JPN | 90.5 | 9 16 – 27 39 ▼ |
| 49 | 14 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 87.6 | – 37 25 29 49 ▼ |
| 50 | 2 | Decker, Dean | USA | 70.1 | – – – – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse