| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Polen | 800.8 |
| Zyla, Piotr | – | |
| Kubacki, Dawid | – | |
| 2 | Österreich | 787.6 |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| Kraft, Stefan | – | |
| 3 | Japan | 776.7 |
| Nakamura, Naoki | – | |
| Kobayashi, Ryoyu | – | |
| 4 | Deutschland | 774.2 |
| Geiger, Karl | – | |
| Wellinger, Andreas | – | |
| 5 | Slowenien | 760.5 |
| Prevc, Domen | – | |
| Zajc, Timi | – | |
| 6 | Norwegen | 748.2 |
| Lindvik, Marius | – | |
| Granerud, Halvor Egner | – | |
| 7 | Finnland | 677.1 |
| Aalto, Antti | – | |
| Kytosaho, Niko | – | |
| 8 | Schweiz | 667.5 |
| Peier, Killian | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 9 | Italien | 400.6 |
| Insam, Alex | – | |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| 10 | Estland | 399.3 |
| Maltsev, Kevin | – | |
| Aigro, Artti | – | |
| 11 | USA | 382.2 |
| Decker, Dean | – | |
| Larson, Casey | – | |
| 12 | Kasachstan | 324.5 |
| Nazarenko, Svyatoslav | – | |
| Vassilyev, Danil | – | |
| 13 | Rumänien | 166.8 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse