| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1038.5 |
| Haagen, David | – | |
| Mueller, Markus | – | |
| Schuster, Jonas | – | |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| 2 | Norwegen | 982.7 |
| Gundersrud, Adrian Thon | – | |
| Aardal, Johannes | – | |
| Joergensen, Sindre Ulven | – | |
| Olaussen, Iver | – | |
| 3 | Deutschland | 963.0 |
| Braun, Finn | – | |
| Bayer, Ben | – | |
| Spiewok, Simon | – | |
| Geyer, Luca | – | |
| 4 | Slowenien | 950.0 |
| 5 | Polen | 862.0 |
| 6 | Japan | 855.4 |
| 7 | Tschechien | 837.6 |
| 8 | Frankreich | 817.4 |
| 9 | Finnland | 417.9 |
| 10 | Kasachstan | 354.2 |
| 11 | Rumänien | 310.6 |
| 12 | USA | 288.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse