| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1015.5 |
| Hoerl, Jan | 257.9 | |
| Fettner, Manuel | 252.7 | |
| Aschenwald, Philipp | 246.8 | |
| Huber, Daniel | 258.1 | |
| 2 | Japan | 1006.4 |
| Sato, Yukiya | 258.5 | |
| Sato, Keiichi | 244.9 | |
| Kobayashi, Junshiro | 227.3 | |
| Kobayashi, Ryoyu | 275.7 | |
| 3 | Norwegen | 1006.2 |
| Tande, Daniel Andre | 233.4 | |
| Forfang, Johann Andre | 228.7 | |
| Granerud, Halvor Egner | 267.9 | |
| Lindvik, Marius | 276.2 | |
| 4 | Slowenien | 1005.0 |
| Kos, Lovro | 253.9 | |
| Prevc, Peter | 241.6 | |
| Zajc, Timi | 247.3 | |
| Lanisek, Anze | 262.2 | |
| 5 | Polen | 973.7 |
| Zyla, Piotr | 253.0 | |
| Stekala, Andrzej | 228.2 | |
| Wasek, Pawel | 240.8 | |
| Kubacki, Dawid | 251.7 | |
| 6 | Deutschland | 943.1 |
| Schmid, Constantin | 225.0 | |
| Wellinger, Andreas | 227.7 | |
| Eisenbichler, Markus | 258.0 | |
| Geiger, Karl | 232.4 | |
| 7 | Russland | 837.0 |
| Nazarov, Mikhail | 172.5 | |
| Mankov, Ilia | 208.7 | |
| Klimov, Evgeniy | 221.1 | |
| Sadreev, Danil | 234.7 | |
| 8 | Kasachstan | 527.6 |
| Devyatkin, Nikita | 82.6 | |
| Tkachenko, Sergey | 146.1 | |
| Muminov, Sabirzhan | 152.3 | |
| Vassilyev, Danil | 146.6 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse