| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | 1101.7 |
| Kos, Lovro | 263.5 | |
| Prevc, Peter | 289.4 | |
| Zajc, Timi | 272.4 | |
| Lanisek, Anze | 276.4 | |
| 2 | Deutschland | 1034.7 |
| Freund, Severin | 243.9 | |
| Leyhe, Stephan | 229.5 | |
| Eisenbichler, Markus | 278.1 | |
| Geiger, Karl | 283.2 | |
| 3 | Japan | 1034.1 |
| Sato, Yukiya | 276.9 | |
| Kobayashi, Junshiro | 244.9 | |
| Nakamura, Naoki | 241.5 | |
| Kobayashi, Ryoyu | 270.8 | |
| 4 | Österreich | 1011.3 |
| Huber, Daniel | 224.0 | |
| Tschofenig, Daniel | 268.8 | |
| Aigner, Clemens | 245.0 | |
| Hoerl, Jan | 273.5 | |
| 5 | Norwegen | 1009.1 |
| Tande, Daniel Andre | 263.9 | |
| Pedersen, Robin | 209.5 | |
| Granerud, Halvor Egner | 252.2 | |
| Lindvik, Marius | 283.5 | |
| 6 | Polen | 962.1 |
| Zyla, Piotr | 237.5 | |
| Hula, Stefan | 238.3 | |
| Wolny, Jakub | 232.5 | |
| Wasek, Pawel | 253.8 | |
| 7 | Russland | 949.7 |
| Sadreev, Danil | 256.9 | |
| Mankov, Ilia | 219.2 | |
| Nazarov, Mikhail | 234.3 | |
| Klimov, Evgeniy | 239.3 | |
| 8 | Tschechien | 805.9 |
| Sakala, Filip | 178.6 | |
| Rydl, Radek | 181.0 | |
| Polasek, Viktor | 231.7 | |
| Koudelka, Roman | 214.6 | |
| 9 | Kasachstan | 352.3 |
| Devyatkin, Nikita | 72.5 | |
| Vassilyev, Danil | 96.8 | |
| Muminov, Sabirzhan | 97.3 | |
| Tkachenko, Sergey | 85.7 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse