NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Grand-Prix: Chaikovsky – 11.09.2021

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 36 Granerud, Halvor Egner NOR 133.0 137.5 253.9 – – – 1 1
2 5 Klimov, Evgeniy RUS 140.0 129.5 250.2 – – – – –
3 28 Forfang, Johann Andre NOR 133.5 145.0 240.6 – – – 13 9
4 35 Lindvik, Marius NOR 120.5 134.5 222.1 – – – 2 3
5 29 Ito, Daiki JPN 124.5 129.0 216.9 – – – 14 8
6 33 Nazarov, Mikhail RUS 129.5 124.0 207.6 10 17 20 15 6 ▶
7 17 Pedersen, Robin NOR 128.0 122.5 201.3 – – – 20 26
8 26 Mankov, Ilia RUS 129.5 119.0 200.5 – 39 – 12 12 ▲
9 34 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 124.5 120.5 197.9 26 12 10 8 5 ▲
10 27 Prevc, Cene SLO 110.0 132.0 192.5 – – – 5 31
11 19 Kozisek, Cestmir CZE 122.0 116.0 184.3 35 42 38 28 15 ▲
12 21 Watanabe, Rikuta JPN 118.5 113.5 179.7 – – – 18 20
13 8 Iwasa, Yuken JPN 118.0 121.5 179.1 – – – 35 33
14 30 Polasek, Viktor CZE 129.5 104.0 177.5 39 32 21 7 13 ▲
15 12 Maksimochkin, Mikhail RUS 122.5 111.0 175.1 37 – 28 – –
16 25 Fujita, Shinnosuke JPN 117.0 119.5 170.1 – – – 9 22
17 24 Shimizu, Reruhi JPN 119.5 111.0 168.9 – – – 10 19
18 20 Bresadola, Giovanni ITA 118.5 107.0 168.6 – – – 16 24
19 22 Haare, Anders NOR 117.0 111.5 166.8 – – 25 11 28 ▲
20 15 Watanabe, Hiroaki JPN 113.0 114.0 158.3 – – – 33 18
21 23 Kos, Lovro SLO 122.5 99.5 151.0 – – – 21 11
22 13 Larson, Casey USA 118.5 108.0 150.8 – – – 32 27
23 11 Feldorean, Andrei ROU 107.0 105.5 141.9 – 45 – – –
24 14 Cecon, Francesco ITA 108.5 106.0 141.2 – – – 24 34
25 18 Maltsev, Kevin EST 106.0 105.5 135.4 33 – 43 26 17 ▲
26 31 Tkachenko, Sergey KAZ 106.0 101.5 128.7 46 30 33 6 10 ▲
27 16 Soukup, Matthew CAN 108.5 101.5 127.9 – – – 25 21
28 3 Purtov, Mikhail RUS 113.0 95.5 119.5 – – – – –
29 7 Song, Qiwu CHN 110.0 86.0 104.8 – – – – –
30 4 Kolobov, Maksim RUS 112.5 69.3 – – – – –
31 9 Cacina, Daniel Andrei ROU 108.0 65.5 – – 41 – –
32 6 Decker, Dean USA 98.0 58.3 – – – – –
33 10 Muminov, Sabirzhan KAZ 103.5 55.9 – – – 37 –
34 1 Mustafin, Vladislav RUS 101.0 54.9 – – – – –
35 2 Kotik, Kiril RUS 102.0 53.6 – – – – –
DSQ 32 Sadreev, Danil RUS 0.0 29 – 17 31 3 ▲