| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Kubacki, Dawid | POL | 264.6 | 4 31 16 18 3 ▲ |
| 2 | 48 | Hoerl, Jan | AUT | 258.0 | – 24 61 – 2 ▼ |
| 3 | 43 | Lanisek, Anze | SLO | 250.2 | – 28 26 14 7 ▲ |
| 4 | 46 | Schiffner, Markus | AUT | 246.1 | – 22 24 – 4 ▲ |
| 5 | 1 | Bartol, Tilen | SLO | 244.6 | 25 25 47 – – ▼ |
| 6 | 49 | Wolny, Jakub | POL | 243.1 | 19 14 10 26 1 ▲ |
| 7 | 45 | Eisenbichler, Markus | GER | 242.8 | 30 2 8 3 5 ▲ |
| 8 | 42 | Schmid, Constantin | GER | 242.2 | 12 15 42 27 7 ▼ |
| 9 | 34 | Freund, Severin | GER | 239.0 | 14 – 27 25 16 ▶ |
| 10 | 32 | Fettner, Manuel | AUT | 237.2 | 8 – – – 18 |
| 11 | 35 | Hula, Stefan | POL | 234.8 | – – – – 15 |
| 12 | 25 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 234.6 | 24 – 50 – 26 ▼ |
| 13 | 31 | Prevc, Peter | SLO | 233.3 | – 19 11 23 19 ▼ |
| 14 | 41 | Deschwanden, Gregor | SUI | 231.9 | 10 33 34 24 9 ▶ |
| 15 | 29 | Kot, Maciej | POL | 227.7 | – – – – 21 |
| 16 | 39 | Steiner, Maximilian | AUT | 226.9 | – – – – 11 |
| 17 | 40 | Nazarov, Mikhail | RUS | 226.8 | – 12 24 19 10 ▲ |
| 18 | 23 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 224.1 | – – – – 28 |
| 19 | 36 | Aalto, Antti | FIN | 222.8 | – – 56 – 14 |
| 20 | 33 | Wasek, Pawel | POL | 222.3 | 31 – – – 17 |
| 21 | 28 | Wellinger, Andreas | GER | 219.5 | – – – – 23 |
| 22 | 26 | Zajc, Timi | SLO | 219.4 | – 29 35 – 25 ▶ |
| 23 | 44 | Geiger, Karl | GER | 219.2 | 3 3 1 1 6 ▶ |
| 24 | 37 | Zyla, Piotr | POL | 218.4 | 5 10 7 13 13 ▼ |
| 25 | 9 | Leyhe, Stephan | GER | 214.8 | – – – – 31 |
| 26 | 30 | Zniszczol, Aleksander | POL | 206.0 | – – – – 20 |
| 27 | 19 | Jelar, Ziga | SLO | 204.8 | 15 17 12 12 – ▲ |
| 28 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 196.1 | 21 – 46 – 24 ▼ |
| 29 | 4 | Ringen, Sondre | NOR | 193.2 | – – – – 32 |
| 30 | 18 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 188.7 | – – – – 46 |
| 31 | 3 | Woergoetter, Marco | AUT | 98.0 | 38 – – – – |
| 32 | 16 | Polasek, Viktor | CZE | 93.0 | – – – – 39 |
| 33 | 20 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 91.0 | – – – – 44 |
| 34 | 14 | Kytosaho, Niko | FIN | 89.5 | – – 43 – 43 |
| 35 | 7 | Bombek, Jan | SLO | 88.2 | – – – – 42 |
| 36 | 12 | Hauswirth, Sandro | SUI | 86.5 | – – 38 – 41 |
| 37 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 85.1 | 37 – – – 40 |
| 38 | 21 | Foubert, Valentin | FRA | 84.5 | – – 63 – 30 |
| 39 | 17 | Mankov, Ilia | RUS | 84.4 | – – – – – |
| 40 | 24 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 82.8 | – – – – 27 |
| 41 | 10 | Aigro, Artti | EST | 81.6 | – 21 23 – 38 ▼ |
| 42 | 13 | Kozisek, Cestmir | CZE | 81.3 | – – 60 – 35 |
| 43 | 2 | Pohjola, Arttu | FIN | 78.0 | – – – – 45 |
| 44 | 11 | Sakala, Filip | CZE | 35.4 | – – – – – |
| 45 | 6 | Feldorean, Andrei | ROU | 26.0 | – – – – – |
| DSQ | 38 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 0.0 | 22 – 41 – 12 ▼ |
| DSQ | 22 | Sadreev, Danil | RUS | 0.0 | – – – – 29 |
| DSQ | 15 | Contamine, Mathis | FRA | 0.0 | – – 55 – – |
| DSQ | 8 | Maltsev, Kevin | EST | 0.0 | – 38 59 – 33 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse