| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Lanisek, Anze | SLO | 129.2 | – 16 5 3 1 ▲ |
| 2 | 56 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 118.6 | 46 23 1 1 10 ▲ |
| 3 | 53 | Klimov, Evgeniy | RUS | 113.4 | – – 7 11 2 ▶ |
| 4 | 54 | Gangnes, Kenneth | NOR | 113.3 | – 26 2 4 46 ▼ |
| 5 | 48 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 113.0 | 5 19 18 24 16 ▼ |
| 6 | 51 | Semenic, Anze | SLO | 112.7 | – 29 4 27 5 ▶ |
| 7 | 50 | Kornilov, Denis | RUS | 111.9 | 29 3 – – 3 ▲ |
| 8 | 40 | Forfang, Johann Andre | NOR | 111.7 | – – – – 4 |
| 9 | 49 | Johansson, Robert | NOR | 110.0 | – 7 – – 8 |
| 10 | 31 | Romashov, Alexey | RUS | 109.1 | – – 41 29 22 ▲ |
| 11 | 47 | Justin, Rok | SLO | 107.5 | 13 20 10 23 12 ▶ |
| 12 | 41 | Aalto, Antti | FIN | 104.7 | 28 41 12 10 40 ▲ |
| 13 | 18 | Stjernen, Andreas | NOR | 104.3 | – 33 – – 30 |
| 14 | 32 | Schiffner, Markus | AUT | 103.9 | 20 24 – – – |
| 15 | 52 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 102.8 | – – 11 2 9 ▲ |
| 16 | 3 | Harada, Yumu | JPN | 102.2 | 36 32 42 – – ▶ |
| 17 | 24 | Peier, Killian | SUI | 101.3 | 37 49 29 34 47 ▶ |
| 18 | 15 | Schuler, Andreas | SUI | 100.5 | – – – – – |
| 19 | 44 | Deschwanden, Gregor | SUI | 100.4 | 40 17 33 25 7 ▲ |
| 20 | 39 | Insam, Alex | ITA | 100.3 | – – – – 6 |
| 21 | 29 | Steiner, Maximilian | AUT | 100.1 | – – – – 18 |
| 22 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 99.7 | – 43 24 17 13 ▲ |
| 23 | 20 | Janda, Jakub | CZE | 99.2 | – 39 44 28 38 ▲ |
| 24 | 37 | Altenburger, Florian | AUT | 98.9 | 22 37 – – 23 ▼ |
| 25 | 34 | Zupancic, Miran | SLO | 98.4 | 17 31 – – 19 ▼ |
| 26 | 33 | Alamommo, Andreas | FIN | 98.1 | – – – – 11 |
| 27 | 6 | Wasek, Pawel | POL | 97.7 | – – – – 37 |
| 28 | 17 | Glasder, Michael | USA | 96.6 | – – 45 30 36 ▲ |
| 29 | 36 | Jelar, Ziga | SLO | 96.3 | 41 13 – – 21 ▲ |
| 30 | 25 | Ito, Kenshiro | JPN | 95.9 | – – 25 – 35 |
| 31 | 35 | Aigner, Clemens | AUT | 95.4 | 38 44 – – 14 ▲ |
| 32 | 45 | Bresadola, Davide | ITA | 95.1 | 18 12 14 36 25 ▼ |
| 33 | 19 | Aigro, Artti | EST | 93.9 | – – – – 29 |
| 34 | 30 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 93.2 | – – 34 18 48 ▶ |
| 35 | 21 | Stursa, Vojtech | CZE | 93.1 | – – 43 31 28 ▲ |
| 36 | 23 | Hamann, Martin | GER | 92.9 | – – – – 26 |
| 37 | 26 | Vancura, Tomas | CZE | 92.7 | 39 30 21 40 – ▶ |
| 38 | 22 | Mietus, Krzysztof | POL | 89.5 | – – 30 45 27 ▼ |
| 39 | 14 | Nomme, Martti | EST | 88.9 | 49 – – – – |
| 40 | 42 | Fannemel, Anders | NOR | 88.1 | – 42 22 8 39 ▲ |
| 41 | 46 | Colloredo, Sebastian | ITA | 87.7 | – 14 27 13 24 ▶ |
| 42 | 27 | Nousiainen, Eetu | FIN | 86.9 | 41 – – – 20 |
| 43 | 9 | Stekala, Andrzej | POL | 86.6 | – – – – 50 |
| 44 | 28 | Tepes, Jurij | SLO | 85.8 | – – 19 39 31 ▼ |
| 45 | 11 | Dellasega, Roberto | ITA | 85.3 | – – – – – |
| 46 | 12 | Zografski, Vladimir | BUL | 84.6 | 47 – – – 42 |
| 47 | 10 | Choi, Seou | KOR | 81.4 | – – – 37 – |
| 48 | 38 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 80.4 | 34 48 31 12 15 ▲ |
| 49 | 8 | Sakuyama, Kento | JPN | 80.3 | 45 36 40 – 34 ▶ |
| 50 | 4 | Zhaparov, Marat | KAZ | 79.7 | 48 – 35 44 – ▲ |
| 51 | 7 | Hlava, Lukas | CZE | 76.6 | – 50 – 38 43 ▲ |
| 52 | 16 | Biegun, Krzysztof | POL | 73.6 | – – – – 33 |
| 53 | 5 | Rhoads, William | USA | 61.7 | – – – – – |
| 54 | 1 | Choi, Heung-Chul | KOR | 58.1 | – – – 42 – |
| 55 | 2 | Maurer, Joshua | CAN | 57.7 | – – 47 47 – |
| DSQ | 13 | Czyz, Bartosz | POL | 0.0 | – – – – 45 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse