| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Polen | 994.7 |
| 2 | Norwegen | 982.5 |
| 3 | Deutschland | 951.9 |
| 4 | Slowenien | 948.7 |
| 5 | Österreich | 935.8 |
| 6 | Finnland | 861.4 |
| 7 | Tschechien | 849.1 |
| 8 | Schweiz | 822.5 |
| 9 | Japan | 402.0 |
| 10 | Italien | 385.9 |
| 11 | Russland | 381.4 |
| 12 | USA | 345.2 |
| 13 | Kasachstan | 256.7 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse