| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Prevc, Peter | SLO | 269.5 | 1 1 1 3 1 ▶ |
| 2 | 6 | Freund, Severin | GER | 258.4 | 12 8 6 1 3 ▲ |
| 3 | 13 | Gangnes, Kenneth | NOR | 251.5 | 9 5 3 6 2 ▲ |
| 4 | 5 | Forfang, Johann Andre | NOR | 249.7 | 3 14 4 8 4 ▲ |
| 5 | 1 | Hayboeck, Michael | AUT | 247.5 | 2 9 2 2 5 ▲ |
| 6 | 20 | Wellinger, Andreas | GER | 239.5 | 10 34 9 15 14 ▲ |
| 7 | 10 | Kasai, Noriaki | JPN | 236.8 | – 3 10 5 12 ▼ |
| 8 | 11 | Ito, Daiki | JPN | 235.8 | – 18 45 24 10 ▲ |
| 9 | 19 | Wank, Andreas | GER | 235.4 | 35 16 19 13 11 ▲ |
| 10 | 7 | Freitag, Richard | GER | 233.3 | 42 4 7 9 6 ▲ |
| 11 | 4 | Kraft, Stefan | AUT | 231.9 | 27 7 8 7 9 ▲ |
| 12 | 3 | Fannemel, Anders | NOR | 231.8 | 8 6 – 4 7 ▶ |
| 13 | 9 | Koudelka, Roman | CZE | 231.3 | 32 11 13 24 8 ▲ |
| 14 | 31 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 230.9 | – – – 17 19 |
| 15 | 17 | Matura, Jan | CZE | 226.6 | 34 39 31 – 28 ▲ |
| 16 | 15 | Stoch, Kamil | POL | 226.1 | 6 20 26 23 19 ▼ |
| 17 | 29 | Hilde, Tom | NOR | 226.0 | 25 17 24 – – ▲ |
| 18 | 12 | Takeuchi, Taku | JPN | 225.7 | – 46 22 18 40 ▶ |
| 19 | 25 | Stjernen, Andreas | NOR | 225.6 | 11 15 29 20 15 ▼ |
| 20 | 38 | Hlava, Lukas | CZE | 224.7 | 15 32 17 43 25 ▼ |
| 21 | 8 | Leyhe, Stephan | GER | 223.7 | 22 23 15 14 17 ▲ |
| 22 | 23 | Ammann, Simon | SUI | 220.6 | 13 21 14 12 13 ▲ |
| 23 | 2 | Prevc, Domen | SLO | 220.1 | – 2 5 27 18 ▼ |
| 24 | 22 | Kubacki, Dawid | POL | 219.3 | 21 35 34 – 31 ▼ |
| 25 | 14 | Hauer, Joachim | NOR | 219.1 | 20 12 33 11 40 ▼ |
| 26 | 30 | Fettner, Manuel | AUT | 216.3 | 14 10 11 20 22 ▼ |
| 27 | 16 | Hula, Stefan | POL | 213.8 | – 22 32 42 24 ▼ |
| 28 | 42 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 208.8 | 23 29 23 – 34 ▶ |
| 29 | 27 | Aigner, Clemens | AUT | 204.0 | – – – – – |
| 30 | 33 | Sakuyama, Kento | JPN | 199.9 | – 26 20 34 26 ▼ |
| 31 | 28 | Geiger, Karl | GER | 105.8 | – – – 26 32 |
| 32 | 21 | Janda, Jakub | CZE | 105.3 | 26 – 46 22 27 ▲ |
| 33 | 41 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 104.5 | – – – 31 21 |
| 34 | 37 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 103.8 | 37 – – 49 – |
| 35 | 32 | Kot, Maciej | POL | 103.5 | 18 – 30 32 36 ▼ |
| 36 | 39 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 99.2 | – 44 48 45 – ▶ |
| 37 | 47 | Tollinger, Elias | AUT | 98.6 | – – – – – |
| 38 | 26 | Larinto, Ville | FIN | 98.2 | – 49 36 40 48 ▶ |
| 39 | 46 | Neumayer, Michael | GER | 96.2 | – – – 19 29 |
| 40 | 24 | Schiffner, Markus | AUT | 95.1 | 38 47 24 – – ▶ |
| 41 | 35 | Tochimoto, Shohei | JPN | 94.4 | – 42 37 33 38 ▶ |
| 42 | 44 | Egloff, Luca | SUI | 93.4 | – 38 – – – |
| 42 | 34 | Zografski, Vladimir | BUL | 93.4 | – – 44 – 46 |
| 44 | 18 | Lanisek, Anze | SLO | 93.0 | 4 24 40 16 23 ▼ |
| 45 | 43 | Altenburger, Florian | AUT | 92.4 | – – – – – |
| 46 | 49 | Tande, Daniel Andre | NOR | 89.1 | 5 25 16 10 30 ▼ |
| 47 | 45 | Kornilov, Denis | RUS | 88.7 | 45 – – 44 45 ▶ |
| 48 | 48 | Glasder, Michael | USA | 86.8 | – 48 49 – – |
| 49 | 36 | Bartol, Tilen | SLO | 77.4 | – – – 47 – |
| DSQ | 40 | Peier, Killian | SUI | 0.0 | 31 33 35 – 39 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse