| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Polen | 1027.0 |
| 2 | Österreich | 1022.4 |
| 3 | Norwegen | 1011.4 |
| 4 | Finnland | 1009.8 |
| 5 | Deutschland | 1008.8 |
| 6 | Slowenien | 981.0 |
| 7 | Schweiz | 944.6 |
| 8 | Italien | 922.6 |
| 9 | Russland | 462.1 |
| 10 | Tschechien | 451.8 |
| 11 | Japan | 444.2 |
| 12 | Frankreich | 420.6 |
| 13 | USA | 404.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse