| Platz | Nation / Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 942.1 |
| 2 | Österreich | 901.9 |
| 3 | Norwegen | 887.5 |
| 4 | Deutschland | 883.6 |
| 5 | Slowenien | 876.6 |
| 6 | Italien | 840.4 |
| 7 | Frankreich | 829.7 |
| 8 | Kanada | 766.9 |
| 9 | Russland | 383.6 |
| 10 | Schweiz | 379.6 |
| 11 | Finnland | 360.4 |
| 12 | Tschechien | 357.7 |
| 13 | USA | 357.5 |
| 14 | Polen | 331.8 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse